2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

44 tables, 87 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 1976,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                                   Session      %  Rank

   1    62  2648,01    67,00  Pölöskei Petra - Pölöskei András                       1320,16  66,81     1
   2    31  2496,41 *  63,17  Makara Klára - Kocsis József                           1246,35  63,07     3
   3    70  2437,81    61,69  Bárczy Péter - Szalay György                           1165,84  59,00    16
   4    41  2432,63    61,55  Gál Péter - Gellér János                               1241,99  62,85     4
   5    87  2420,21    61,24  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán                           1275,88  64,57     2

   6    50  2389,41    60,46  Vass Kata - Blancz Tamás                               1217,80  61,63     5
   7    45  2352,06    59,52  Kállai Gábor - Török György                            1137,53  57,57    19
   8    33  2336,77 *  59,13  Gyárfás András  - Moussong Gábor                       1192,12  60,33    10
   9   115  2331,83    59,00  Kállai Gábor - Szabolcsi János                         1199,10  60,68     8
  10   111  2327,98    58,91  Kádár Katalin - Meggyesi Éva                           1137,20  57,55    20

  11   101  2310,22    58,46  Hegyi András - Lévai Ferenc                            1206,45  61,05     7
  12   110  2306,93    58,37  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                             1146,29  58,01    18
  13    42  2303,39    58,28  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor                         1174,53  59,44    13
  14   102  2302,13    58,25  Somogyi Ivett - Honti László                           1077,33  54,52    26
  15    22  2295,53    58,09  Germadics Vilmos - Sámuel Péter                        1106,55  56,00    24

  16    81  2289,55    57,93  Hámori Zsuzsa - Tubak Dániel                            972,35  49,21    45
  17   107  2284,91    57,82  András Imre  - Benedek Béla                            1169,20  59,17    15
  18    27  2281,17 *  57,72  Fried Péter - Szilágyi László                          1185,87  60,01    12
  19    73  2261,96    57,24  Somlai Tibor - Juhász Miklós                           1123,47  56,86    21
  20    82  2248,97    56,91  Sebes Gábor  - Sztrapkovics László                     1121,22  56,74    22

  21     3  2235,85    56,58  Dálya János - Révész Ferenc                            1169,37  59,18    14
  22    51  2217,66    56,11  Száz Katalin - Székely László                          1027,22  51,98    39
  23     7  2190,00    55,41  Dienes Ödön  - Zöld Ferenc                             1211,17  61,29     6
  24    83  2178,39    55,12  Bessenyey Johanna - Kerekes Kata                       1190,21  60,23    11
  25    11  2177,32    55,09  Talyigás Gergely - Talyigás Péter                      1062,09  53,75    28

  26    94  2132,22    53,95  Zsögöny Ilona - Palotás István                         1197,84  60,62     9
  27    52  2100,84    53,16  Hermányi Annamária - Vajda Krisztina                    965,25  48,85    47
  28    10  2091,72    52,93  Lovas Júlia - Tichler Krisztián                        1064,44  53,87    27
  29    24  2090,95 *  52,91  Bőhm Dániel - Kemény Márk                              1032,42  52,25    35
  30    43  2074,23    52,49  Hajdú Lajos - Klein László                             1032,38  52,25    36

  31    25  2062,98 *  52,20  Bokor József - Kirschner József                        1116,18  56,49    23
  32    23  2060,49 *  52,14  Fancsovits Rita - Kovács Tamás                          921,57  46,64    58
  33    21  2047,90    51,82  Demeter Gábor - Bárány György                           997,96  50,50    41
  34   108  2043,38    51,71  Bányai Éva - Kőrösy Georgina                           1079,52  54,63    25
  35    28  2039,76 *  51,61  Farkas Katalin - Békési Sándor                          964,03  48,79    48

  36   103  2038,69    51,59  Eipel Attila - Liska Tibor                             1035,71  52,41    32
  37    13  2031,43    51,40  Boros Katalin - Sápi Vilmos                            1159,71  58,69    17
  38     8  2028,79    51,34  Kovách Sári - Újvári Ágnes                              930,72  47,10    55
  39    76  2028,28 *  51,32  Retteghy Orsolya - Retteghy István                     1032,38  52,25    37
  40    47  2016,65    51,03  Berkes Márton - Kovács Márton                           893,92  45,24    61

  41    32  2010,30 *  50,87  Görög Erzsébet - Lengyel András                        1031,26  52,19    38
  42    71  1994,55    50,47  Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán                       996,59  50,43    42
  43     1  1981,28    50,13  Bódis Gyula - Macskásy Gábor                            956,90  48,43    50
  44    61  1978,05    50,05  Mezei Katalin - Bőhm András                            1059,35  53,61    29
  45    90  1967,41    49,78  Budinszky András - Talyigás András                      873,28  44,19    65

  46    67  1962,47    49,66  Czímer Csaba - Czímer József                            986,90  49,94    44
  47    91  1953,27    49,42  Fischer Jószef - Fischer László                         992,14  50,21    43
  48    88  1942,55    49,15  Sugár Éva - Hajlik Gábor                               1055,11  53,40    30
  49   112  1940,78    49,11  Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter                           1053,88  53,33    31
  50    12  1938,47    49,05  Gasztonyi Gabriella - Rohrböck Judit                    865,80  43,82    69

  51   104  1925,93    48,73  Grosz Gyöngyi - Géczy Anikó                            1034,11  52,33    34
  52    72  1925,08    48,71  Lovas A György - Szokoly Gyula                          886,44  44,86    63
  53     2  1923,68    48,68  Madarász Ágnes - Madarász Imre                          902,59  45,68    60
  54   114  1911,76    48,37  Babartzy László - Szent-Léleky György                   929,89  47,06    56
  55    84  1909,15    48,31  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva                         827,34  41,87    74

  56    14  1908,97    48,30  Brigancz Edit - Bogya Lajos                             926,28  46,88    57
  57    48  1906,30    48,24  Tamás József - Ökrös Tamás                              957,23  48,44    49
  58     4  1898,11    48,03  ifj Jung Sándor - Oláh Levente                          824,04  41,70    75
  59    75  1893,86    47,92  Forgács Erika - Kobzos Katalin                          943,89  47,77    52
  60    34  1877,24 *  47,50  Horváth Katlain - Simonyi Zsuzsa                        949,29  48,04    51

  61    92  1856,45    46,97  Halas Csilla - Mátyási csaba                           1015,78  51,41    40
  62    93  1823,39    46,14  Bartha István - Kovách Attila                          1034,65  52,36    33
  63    54  1812,04    45,85  Kovács Erika - Szalay Marianne                          867,23  43,89    68
  64    65  1810,77    45,82  Rák Mari - Jóba Csaba                                   871,00  44,08    66
  65    63  1805,68    45,69  Kis Zsuzsanna - Sándor Éva - Zwada Ildikó               893,03  45,19    62

  66    89  1799,11    45,52  Barabás Márta - Bertalan Sándor                         789,70  39,96    79
  67     9  1787,24    45,22  Szelényi Judit - Grőbler András                         938,66  47,50    54
  68   113  1772,16    44,84  Csörsz Róza  - Prodán Miklós                            971,62  49,17    46
  69   105  1750,50    44,29  Zentai Judit - Dlauchy Péter                            851,77  43,11    71
  70    64  1747,56    44,22  Pásztor Ákos  - Spielmann János                         942,01  47,67    53

  71    66  1727,74    43,72  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter                         822,97  41,65    76
  72    30  1707,22 *  43,20  Artner Ila - Kalmár Mása                                800,54  40,51    78
  73    74  1697,03    42,94  Nagy-Kolozsváriné Kocsis Edit - Nagy Kolozsvári Árpád   859,56  43,50    70
  74   106  1659,77    42,00  Vasiné Béres Mária - Kovács Attila                      908,36  45,97    59
  75    86  1657,54    41,94  Szigligeti Éva - Handa Róbert                           837,17  42,37    73

  76    49  1641,42    41,53  Balogh Ildikó - Fort Vera                               848,98  42,96    72
  77    53  1630,02    41,25  Sándorné Mari - Sándor L Tamás                          817,04  41,35    77
  78    69  1622,37    41,05  Gidófalvy Sára - Baksay Mariann                         886,21  44,85    64
  79    44  1599,10    40,46  Meszterné Erzsébet - Meszter László                     687,79  34,81    85
  80    26  1596,98 *  40,41  Elmer Klára - Elmer Imre                                869,00  43,98    67

  81    85  1515,87    38,36  Tóth-Farkas Dorottya - Dénes István                     683,33  34,58    86
  82    46  1462,09    37,00  Gerő Katalin - Sallós Vali                              762,11  38,57    80
  83    29  1454,64 *  36,81  Hidy Ildikó - Vízi Béla                                 687,94  34,81    84
  84     5  1384,21    35,03  Borbás Katalin - Zdravics Gyöngyi                       719,30  36,40    81
  85   109  1326,68    33,57  Belea Éva - Ijjas Klára                                 638,33  32,30    87

  86    68  1316,20    33,30  Eipel Judit - Fischer Katalin                           719,22  36,40    82
  87     6  1254,00    31,73  Buri Antónia - Fehér Klára                              693,27  35,08    83


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30