12 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


12 732
West 76
N-S J8654
  A52
AK10 Q9654
KQ83 10
1073 A92
K87 9643
  J8
  AJ9542
  KQ
  QJ10
 
2 W -110
 
N
NS
5
7
7
5
5
EW
8
6
6
8
7
Pair  Contract Lead  Result Score
61 31  4 W -3 4 150      75,97 0,03
45 44  4 W -2 6 100      71,87 4,13
82 53  4 W -2 7 100      71,87 4,13
84 85  3 E -2 Q 100      71,87 4,13
69 32  3 E -1 A 50      66,74 9,26
86 46  3 W -1 7 50      66,74 9,26
8 109  1N W = 5 -90  63,66 12,34
5 104  3 S -1 6 -100  59,55 16,45
70 34  3 S -1 A -100  59,55 16,45
73 25  2 S -1 A -100  59,55 16,45
3 114  2 E = Q -110  45,18 30,82
11 101  2 W = 7 -110  45,18 30,82
13 105  2 E = K -110  45,18 30,82
14 108  2 W = 7 -110  45,18 30,82
62 33  2 W = 7 -110  45,18 30,82
63 76  2 W = 7 -110  45,18 30,82
64 22  2 W = 7 -110  45,18 30,82
71 21  2 W = 4 -110  45,18 30,82
81 51  2 W = 7 -110  45,18 30,82
83 75  2 W = 7 -110  45,18 30,82
94 47  2 E = Q -110  45,18 30,82
2 112  2N W = 7 -120  32,87 43,13
1 110  2 E +1 7 -140  20,55 55,45
4 102  2 W +1 7 -140  20,55 55,45
12 103  2 W +1 7 -140  20,55 55,45
65 24  3 W = 7 -140  20,55 55,45
66 26  3 E = A -140  20,55 55,45
72 23  3 W = 7 -140  20,55 55,45
74 27  2 W +1 7 -140  20,55 55,45
89 52  3 W = 6 -140  20,55 55,45
90 54  2 W +1 7 -140  20,55 55,45
93 42  2 E +1 K -140  20,55 55,45
115 49  2 W +1 7 -140  20,55 55,45
6 106  3N W = 6 -400  8,24 67,76
9 111  3x S -2 A -500  4,13 71,87
91 41  3x S -2 A -500  4,13 71,87
92 43  3x S -2 K -500  4,13 71,87
10 113  4x S -3 A -800  0,03 75,97
-- 29          Bye    26,46




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30