15 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


15 104
South AQJ53
N-S Q543
  AK
AJ85 76
862 K1074
87 1062
10832 Q975
  KQ932
  9
  AKJ9
  J64
 
6 S 1370
 
N
NS
9
12
10
11
9
EW
4
1
3
2
3
Pair  Contract Lead  Result Score
73 23  6 S = A 1370      75,97 0,03
72 21  3N N +2 4 660      73,92 2,08
7 106  3N N +1 5 630      67,76 8,24
13 103  3N N +1 10 630      67,76 8,24
83 53  3N N +1 5 630      67,76 8,24
86 44  3N S +1 2 630      67,76 8,24
93 43  3N N +1 4 630      67,76 8,24
3 112  5 N = 8 600      54,42 21,58
6 104  3N N = 7 600      54,42 21,58
8 108  3N N = 6 600      54,42 21,58
11 113  3N N = 5 600      54,42 21,58
61 29  3N S = 2 600      54,42 21,58
74 25  3N N = 10 600      54,42 21,58
88 48  3N N = 5 600      54,42 21,58
115 47  3N N = 5 600      54,42 21,58
1 107  6 S -1 3 -100  31,84 44,16
10 111  6 S -1 3 -100  31,84 44,16
12 101  3N N -1 5 -100  31,84 44,16
62 31  6 N -1 7 -100  31,84 44,16
64 76  6 S -1 10 -100  31,84 44,16
65 22  6 S -1 8 -100  31,84 44,16
66 24  4 N -1 7 -100  31,84 44,16
67 26  4N S -1 8 -100  31,84 44,16
68 28  3N N -1 5 -100  31,84 44,16
71 34  3N N -1 5 -100  31,84 44,16
82 51  6 S -1 2 -100  31,84 44,16
84 75  3N N -1 6 -100  31,84 44,16
91 54  4N N -1 5 -100  31,84 44,16
92 41  5 S -1 3 -100  31,84 44,16
5 102  4 S -2 8 -200  12,34 63,66
14 105  5N N -2 5 -200  12,34 63,66
45 85  6 S -2 3 -200  12,34 63,66
87 46  6 S -2 8 -200  12,34 63,66
94 42  3N N -2 7 -200  12,34 63,66
81 49  6N N -3 5 -300  6,18 69,82
2 110  6Nx N -2 7 -500  4,13 71,87
4 114  6Nx N -3 7 -800  1,05 74,95
63 33  6x S -3 8 -800  1,05 74,95
-- 27          Bye    45,61




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30