19 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


19 AKJ72
South 5
E-W QJ843
  95
85 Q109
AKJ108 Q96
K6 A102
AJ107 Q864
  643
  7432
  975
  K32
 
5N W -660
 
N
NS
1
6
1
5
1
E
11
7
11
7
11
W
:
:
:
8
:
Pair  Contract Lead  Result Score
87 44  3 S -1 A -50  75,97 0,03
3 109  3 S -2 A -100  72,89 3,11
62 29  4 S -2 A -100  72,89 3,11
84 53  3 N -4 6 -200  69,82 6,18
67 24  4x S -3 A -500  67,76 8,24
86 85  4 W = K -620  64,68 11,32
94 43  4 W = A -620  64,68 11,32
13 101  3N W +1 K -630  61,61 14,39
1 105  4 W +1 A -650  40,05 35,95
6 102  4 W +1 A -650  40,05 35,95
7 104  4 W +1 K -650  40,05 35,95
8 106  4 W +1 A -650  40,05 35,95
9 108  4 W +1 A -650  40,05 35,95
10 110  4 W +1 A -650  40,05 35,95
14 103  4 W +1 A -650  40,05 35,95
45 75  4 W +1 K -650  40,05 35,95
64 33  4 W +1 K -650  40,05 35,95
65 76  5 W = A -650  40,05 35,95
66 22  4 W +1 A -650  40,05 35,95
68 26  4 W +1 A -650  40,05 35,95
69 28  4 W +1 A -650  40,05 35,95
70 30  4 W +1 A -650  40,05 35,95
74 23  4 W +1 5 -650  40,05 35,95
82 49  4 W +1 A -650  40,05 35,95
83 51  4 W +1 A -650  40,05 35,95
88 46  4 W +1 A -650  40,05 35,95
89 48  4 W +1 A -650  40,05 35,95
93 41  4 W +1 A -650  40,05 35,95
115 42  3N E +2 3 -660  18,50 57,50
81 47  4 W +2 A -680  15,42 60,58
90 50  4 W +2 A -680  15,42 60,58
2 107  3N E +3 6 -690  12,34 63,66
73 21  4x N -4 6 -800  10,29 65,71
12 113  5x N -5 9 -1100  8,24 67,76
5 114  4x N -6 Q -1400  4,13 71,87
61 27  4x N -6 6 -1400  4,13 71,87
63 31  4x N -6 K -1400  4,13 71,87
4 112  5x N -7 A -1700  0,03 75,97
-- 25          Bye    42,93




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30