3 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


3 K2
South KQ10972
E-W KQ
  K73
QJ975 A43
54 J6
AJ9 1043
854 AQJ109
  1086
  A83
  87652
  62
 
5 W -650
 
N
N
3
5
8
1
2
S
1
:
:
:
:
EW
9
8
5
11
7
Pair  Contract Lead  Result Score
87 52  4 N = A 420      75,97 0,03
11 106  3 W -3 K 300      73,92 2,08
1 114  3 N = 2 140      64,68 11,32
5 107  3 N = A 140      64,68 11,32
45 48  3 N = 4 140      64,68 11,32
61 76  3 N = 3 140      64,68 11,32
62 22  2 N +1 3 140      64,68 11,32
88 54  3 N = A 140      64,68 11,32
89 41  3 N = A 140      64,68 11,32
94 51  3 N = 3 140      64,68 11,32
7 111  2 N = 3 110      54,42 21,58
90 43  2 N = 4 110      54,42 21,58
6 109  3 W -1 K 100      49,29 26,71
93 49  4 E -1 3 100      49,29 26,71
115 53  2 W -1 K 100      49,29 26,71
2 102  4 N -1 3 -50  33,89 42,11
8 113  4 N -1 A -50  33,89 42,11
13 110  4 N -1 A -50  33,89 42,11
14 112  4 N -1 3 -50  33,89 42,11
65 28  4 N -1 A -50  33,89 42,11
66 30  4 N -1 3 -50  33,89 42,11
67 32  4 N -1 A -50  33,89 42,11
68 34  4 N -1 A -50  33,89 42,11
73 29  4 N -1 A -50  33,89 42,11
81 75  4 N -1 A -50  33,89 42,11
82 85  4 N -1 A -50  33,89 42,11
91 42  4 N -1 A -50  33,89 42,11
9 101  4 N -2 J -100  17,47 58,53
69 21  4 N -2 J -100  17,47 58,53
72 27  4 N -2 J -100  17,47 58,53
92 47  4 S -2 Q -100  17,47 58,53
4 105  3 W = K -140  10,29 65,71
10 104  3 W = K -140  10,29 65,71
12 108  3 W = K -140  10,29 65,71
70 23  3 S -3 J -150  5,16 70,84
71 25  4 N -3 10 -150  5,16 70,84
74 31  3 W +3 K -230  2,08 73,92
86 50  4x W +1 K -990  0,03 75,97
-- 33          Bye    45,85




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30