1 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


1 Q
North 74
None KJ873
  KQJ65
2 A97543
AK95 62
Q105 A42
98432 A7
  KJ1086
  QJ1083
  96
  10
 
2 W -90
 
N
NS
5
7
6
6
6
E
7
6
7
6
6
W
8
:
:
:
7
Pair  Contract Lead  Result Score
73 30  3x E -4 10 800      75,97 0,03
87 53  3x E -3 Q 500      72,89 3,11
90 44  3x W -3 K 500      72,89 3,11
10 105  2x E -2 10 300      68,79 7,21
88 75  2x E -2 Q 300      68,79 7,21
13 111  2 E -3 10 150      61,61 14,39
65 29  2 E -3 Q 150      61,61 14,39
71 26  3 E -3 10 150      61,61 14,39
72 28  3 E -3 10 150      61,61 14,39
115 54  2 E -3 10 150      61,61 14,39
5 108  3 E -2 10 100      54,42 21,58
61 21  2 E -2 Q 100      54,42 21,58
45 49  2 N = A 90      51,34 24,66
6 110  2 E -1 10 50      44,16 31,84
8 114  2 E -1 9 50      44,16 31,84
9 103  2 E -1 10 50      44,16 31,84
14 113  2 E -1 Q 50      44,16 31,84
64 27  2 E -1 Q 50      44,16 31,84
74 32  2 E -1 10 50      44,16 31,84
84 47  3N N -1 3 -50  35,95 40,05
89 85  2 S -1 2 -50  35,95 40,05
92 48  1 E = 10 -80  32,87 43,13
1 101  3 N -2 A -100  21,58 54,42
7 112  3 N -2 A -100  21,58 54,42
12 109  3 S -2 2 -100  21,58 54,42
66 31  3 S -2 2 -100  21,58 54,42
67 33  2 S -2 2 -100  21,58 54,42
70 24  3 N -2 6 -100  21,58 54,42
81 41  3 N -2 5 -100  21,58 54,42
86 51  3N S -2 5 -100  21,58 54,42
91 46  2 N -2 A -100  21,58 54,42
94 52  3 S -2 2 -100  21,58 54,42
4 106  4 N -3 6 -150  10,29 65,71
3 104  4 N -4 6 -200  6,18 69,82
11 107  3 S -4 3 -200  6,18 69,82
69 22  4 N -4 A -200  6,18 69,82
68 76  3N S -5 8 -250  2,08 73,92
93 50  4Nx S -3 6 -500  0,03 75,97
-- 34          Bye    36,51




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30