5 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


5 A
North KQJ8542
N-S A102
  92
Q10962 KJ85
10 A63
QJ86 754
J54 A83
  743
  97
  K93
  KQ1076
 
5x E 500
 
N
NS
8
6
11
5
7
EW
5
5
2
8
4
Pair  Contract Lead  Result Score
66 29  4x N +1 A 990      75,97 0,03
11 105  5x N = 5 850      73,92 2,08
1 113  4 N +1 A 650      53,39 22,61
2 101  4 N +1 4 650      53,39 22,61
3 103  4 N +1 5 650      53,39 22,61
8 112  5 N = 2 650      53,39 22,61
10 102  5 N = 8 650      53,39 22,61
13 109  4 N +1 A 650      53,39 22,61
61 34  4 N +1 J 650      53,39 22,61
62 21  4 S +1 Q 650      53,39 22,61
67 31  5 N = 8 650      53,39 22,61
71 24  4 N +1 8 650      53,39 22,61
73 28  4 N +1 5 650      53,39 22,61
81 54  4 N +1 K 650      53,39 22,61
82 41  4 N +1 4 650      53,39 22,61
83 43  4 N +1 5 650      53,39 22,61
86 49  4 N +1 8 650      53,39 22,61
87 51  4 N +1 8 650      53,39 22,61
91 44  4 N +1 A 650      53,39 22,61
92 46  4 N +1 5 650      53,39 22,61
93 48  4 N +1 8 650      53,39 22,61
5 106  4 N = 4 620      26,71 49,29
9 114  4 N = 5 620      26,71 49,29
14 111  4 N = 4 620      26,71 49,29
63 23  4 N = 4 620      26,71 49,29
69 76  4 N = 5 620      26,71 49,29
72 26  4 N = 7 620      26,71 49,29
89 75  4 N = 5 620      26,71 49,29
88 53  4x W -2 K 300      17,47 58,53
115 52  4x W -2 K 300      17,47 58,53
70 22  3 N +2 5 200      13,37 62,63
90 85  3 S +2 2 200      13,37 62,63
68 33  3 N +1 3 170      10,29 65,71
6 108  4 W -2 J 100      6,18 69,82
12 107  4 W -2 K 100      6,18 69,82
94 50  4x W -1 K 100      6,18 69,82
7 110  3 W -1 Q 50      1,05 74,95
74 30  3 W -1 K 50      1,05 74,95
-- 32          Bye    39,66




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30