20 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


20 AJ
West J7
All K9764
  K864
K874 10953
109864 Q532
5 A832
Q103 7
  Q62
  AK
  QJ10
  AJ952
 
5N N 660
 
N
NS
11
11
6
7
11
EW
2
2
7
6
2
Pair  Contract Lead  Result Score
1 105  3N S +3 6 690      73,92 2,08
3 109  3N S +3 6 690      73,92 2,08
82 49  3N S +3 6 690      73,92 2,08
62 29  4N N +1 8 660      66,74 9,26
70 30  4N N +1 2 660      66,74 9,26
87 44  3N S +2 4 660      66,74 9,26
94 43  3N N +2 10 660      66,74 9,26
6 102  3N S +1 4 630      56,47 19,53
9 108  3N S +1 10 630      56,47 19,53
13 101  3N S +1 10 630      56,47 19,53
64 33  3N S +1 9 630      56,47 19,53
83 51  3N S +1 4 630      56,47 19,53
88 46  3N S +1 6 630      56,47 19,53
8 106  5 N = 5 600      42,11 33,89
45 75  3N N = 2 600      42,11 33,89
67 24  3N S = 10 600      42,11 33,89
68 26  3N S = 8 600      42,11 33,89
69 28  3N S = 10 600      42,11 33,89
74 23  3N S = 10 600      42,11 33,89
86 85  3N S = 6 600      42,11 33,89
93 41  5 N = 10 600      42,11 33,89
4 112  2 S +3 5 150      30,82 45,18
90 50  2 N +3 9 150      30,82 45,18
115 42  3 N +2 10 150      30,82 45,18
5 114  4 N = 8 130      26,71 49,29
2 107  3N S -1 10 -100  16,45 59,55
7 104  6 S -1 5 -100  16,45 59,55
14 103  3N S -1 10 -100  16,45 59,55
61 27  6 S -1 2 -100  16,45 59,55
63 31  6 S -1 10 -100  16,45 59,55
65 76  6 S -1 2 -100  16,45 59,55
66 22  5N S -1 10 -100  16,45 59,55
84 53  6 S -1 5 -100  16,45 59,55
89 48  5 S -1 10 -100  16,45 59,55
10 110  5N S -2 6 -200  3,11 72,89
12 113  6x S -1 5 -200  3,11 72,89
73 21  6N N -2 10 -200  3,11 72,89
81 47  6 N -2 7 -200  3,11 72,89
-- 25          Bye    42,93




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30