18 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


18 8753
East A65
N-S Q105
  K74
10 J94
Q873 J10942
AJ98 2
J985 10632
  AKQ62
  K
  K7643
  AQ
 
6N S 1440
 
N
NS
7
11
7
11
12
EW
5
2
6
1
1
Pair  Contract Lead  Result Score
12 114  6x S = 8 1660      75,97 0,03
81 48  6 S = 3 1430      71,87 4,13
87 42  6 S = 7 1430      71,87 4,13
94 44  6 S = 3 1430      71,87 4,13
4 113  4 S +2 8 680      57,50 18,50
7 105  4 S +2 3 680      57,50 18,50
9 109  4 S +2 10 680      57,50 18,50
13 102  4 S +2 7 680      57,50 18,50
61 28  4 S +2 2 680      57,50 18,50
62 30  4 S +2 8 680      57,50 18,50
63 32  4 N +2 A 680      57,50 18,50
82 50  4 S +2 10 680      57,50 18,50
89 49  4 S +2 7 680      57,50 18,50
93 85  4 S +2 9 680      57,50 18,50
115 46  4 S +2 7 680      57,50 18,50
66 23  3N S +2 3 660      44,16 31,84
88 47  3N S +2 6 660      44,16 31,84
2 108  4 S +1 9 650      25,68 50,32
3 111  4 S +1 7 650      25,68 50,32
5 101  4 S +1 8 650      25,68 50,32
6 103  4 S +1 5 650      25,68 50,32
8 107  4 S +1 7 650      25,68 50,32
11 112  4 S +1 6 650      25,68 50,32
14 104  4 S +1 8 650      25,68 50,32
64 34  5 S = 7 650      25,68 50,32
65 21  4 S +1 5 650      25,68 50,32
67 25  4 S +1 8 650      25,68 50,32
68 27  4 S +1 7 650      25,68 50,32
69 29  5 S = 3 650      25,68 50,32
83 52  4 S +1 7 650      25,68 50,32
84 54  4 S +1 A 650      25,68 50,32
86 43  5 S = 3 650      25,68 50,32
92 75  5 S = 9 650      25,68 50,32
1 106  6 S -1 A -100  4,13 71,87
45 41  6 S -1 3 -100  4,13 71,87
72 76  6 N -1 2 -100  4,13 71,87
73 22  6 S -1 10 -100  4,13 71,87
74 24  6 S -1 7 -100  4,13 71,87
-- 26          Bye    33,42




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30