11 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


11 Q1092
South KQ74
None AK86
  7
AK74 865
J96 A3
J732 4
J2 KQ109643
  J3
  10852
  Q1095
  A85
 
4 S 130
 
N
NS
4
10
9
7
5
E
9
3
3
5
4
W
:
:
:
:
5
Pair  Contract Lead  Result Score
10 113  5x E -2 J 300      75,97 0,03
63 76  3N W -4 A 200      73,92 2,08
84 85  3 W -3 Q 150      70,84 5,16
94 47  3N W -3 K 150      70,84 5,16
2 112  3 S = K 140      63,66 12,34
3 114  3 S = K 140      63,66 12,34
8 109  2 S +1 A 140      63,66 12,34
70 34  3 S = J 140      63,66 12,34
91 41  3 S = A 140      63,66 12,34
12 103  2 N +2 A 130      54,42 21,58
65 24  3 N +1 A 130      54,42 21,58
82 53  3 N +1 4 130      54,42 21,58
115 49  3 N +1 A 130      54,42 21,58
11 101  3 N = Q 110      46,21 29,79
13 105  3 N = K 110      46,21 29,79
66 26  3 N = K 110      46,21 29,79
69 32  3 N = A 110      46,21 29,79
45 44  3 W -2 K 100      38,00 38,00
72 23  3x W -1 K 100      38,00 38,00
73 25  5x E -1 J 100      38,00 38,00
92 43  4x E -1 J 100      38,00 38,00
74 27  4 E -1 J 50      32,87 43,13
1 110  4 N -1 K -50  25,68 50,32
9 111  3 N -1 5 -50  25,68 50,32
64 22  3 N -1 K -50  25,68 50,32
83 75  3 N -1 K -50  25,68 50,32
90 54  4 S -1 J -50  25,68 50,32
93 42  3 N -1 Q -50  25,68 50,32
4 102  4 N -2 K -100  15,42 60,58
5 104  2N N -2 K -100  15,42 60,58
14 108  5 N -2 4 -100  15,42 60,58
62 33  4x N -1 Q -100  15,42 60,58
61 31  3 E = 10 -110  10,29 65,71
71 21  4 E = 9 -130  7,21 68,79
89 52  3 E +1 J -130  7,21 68,79
6 106  2N W +1 10 -150  4,13 71,87
81 51  3x E = J -470  1,05 74,95
86 46  3x E = J -470  1,05 74,95
-- 29          Bye    26,46




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30