13 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


13 QJ762
North 72
All A86
  974
K10 4
AJ8 KQ653
753 J109
Q8632 AJ105
  A9853
  1094
  KQ42
  K
 
3 N 140
 
N
NS
2
7
3
9
3
EW
9
5
9
3
8
Pair  Contract Lead  Result Score
92 85  5x W -3 Q 800      75,97 0,03
45 43  4x S = A 790      73,92 2,08
7 107  3x S = 2 730      70,84 5,16
66 25  3x S = A 730      70,84 5,16
70 33  4 S +1 3 650      67,76 8,24
11 114  4 S = 8 620      63,66 12,34
61 30  4 S = 2 620      63,66 12,34
83 54  4 S = A 620      63,66 12,34
63 34  5 W -3 Q 300      59,55 16,45
64 21  4 E -2 Q 200      54,42 21,58
81 50  4 E -2 K 200      54,42 21,58
94 46  4 E -2 K 200      54,42 21,58
115 48  4 E -2 K 200      54,42 21,58
65 23  3 S +1 3 170      48,26 27,74
93 44  3 S +1 2 170      48,26 27,74
1 109  2 S +1 A 140      38,00 38,00
3 113  3 S = A 140      38,00 38,00
6 105  3 S = A 140      38,00 38,00
9 110  3 S = 7 140      38,00 38,00
62 32  3 S = A 140      38,00 38,00
73 24  3 S = 2 140      38,00 38,00
87 47  3 S = 2 140      38,00 38,00
90 53  3 S = A 140      38,00 38,00
4 101  4 E -1 A 100      26,71 49,29
10 112  3 E -1 K 100      26,71 49,29
12 102  4 E -1 A 100      26,71 49,29
5 103  Pass       0      21,58 54,42
14 106  Pass       0      21,58 54,42
2 111  4 S -1 A -100  15,42 60,58
13 104  4 S -1 A -100  15,42 60,58
71 76  4 S -1 2 -100  15,42 60,58
72 22  4 S -1 3 -100  15,42 60,58
74 26  2 E +2 K -170  9,26 66,74
86 42  3 E +1 K -170  9,26 66,74
67 27  4x S -1 A -200  3,11 72,89
82 52  4x S -1 A -200  3,11 72,89
84 41  4x S -1 2 -200  3,11 72,89
91 75  4x S -1 A -200  3,11 72,89
-- 28          Bye    37,08




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30