8 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


8 K876
West 874
None J9
  AJ105
943 Q105
A 9653
KQ864 732
Q843 972
  AJ2
  KQJ102
  A105
  K6
 
5N N 460
 
N
N
10
8
11
11
11
S
:
9
:
:
:
EW
3
4
1
1
1
Pair  Contract Lead  Result Score
7 109  4 S +2 3 480      74,95 1,05
62 76  4 S +2 4 480      74,95 1,05
81 53  3N S +2 K 460      71,87 4,13
2 114  4 S +1 4 450      51,34 24,66
4 104  4 S +1 A 450      51,34 24,66
9 113  4 S +1 9 450      51,34 24,66
11 103  4 S +1 3 450      51,34 24,66
12 106  4 S +1 K 450      51,34 24,66
13 108  4 S +1 K 450      51,34 24,66
63 22  4 S +1 K 450      51,34 24,66
67 30  4 S +1 K 450      51,34 24,66
70 21  4 S +1 K 450      51,34 24,66
71 23  4 S +1 K 450      51,34 24,66
73 27  4 S +1 K 450      51,34 24,66
82 75  4 S +1 K 450      51,34 24,66
83 85  4 S +1 K 450      51,34 24,66
84 44  4 S +1 K 450      51,34 24,66
87 50  4 N +1 Q 450      51,34 24,66
91 43  4 S +1 Q 450      51,34 24,66
92 42  4 S +1 K 450      51,34 24,66
94 49  4 N +1 K 450      51,34 24,66
115 51  4 S +1 K 450      51,34 24,66
90 41  3N S +1 K 430      30,82 45,18
1 112  4 S = A 420      25,68 50,32
6 107  4 S = K 420      25,68 50,32
10 101  4 S = Q 420      25,68 50,32
74 29  4 S = 4 420      25,68 50,32
61 33  2 S +4 Q 230      19,53 56,47
89 54  3 S +3 8 230      19,53 56,47
68 32  3 S +2 K 200      15,42 60,58
88 52  2 N +3 K 200      15,42 60,58
64 24  2 S +2 K 170      11,32 64,68
93 47  2 S +2 K 170      11,32 64,68
14 110  2 N +1 7 140      8,24 67,76
3 102  6 S -1 K -50  4,13 71,87
69 34  2 N -1 2 -50  4,13 71,87
72 25  4 S -1 K -50  4,13 71,87
8 111  4 N -2 2 -100  0,03 75,97
-- 31          Bye    47,94




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30