9 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


9 AQJ10
North K63
E-W 8
  KJ1097
K86 742
984 J52
106543 AQJ97
54 A8
  953
  AQ107
  K2
  Q632
 
5 N 450
 
N
NS
11
8
11
11
9
EW
2
5
2
1
2
Pair  Contract Lead  Result Score
84 43  3x E -4 9 1100      75,97 0,03
62 34  3x E -3 3 800      73,92 2,08
7 108  4 S +1 10 450      64,68 11,32
70 76  4 S +1 6 450      64,68 11,32
71 22  4 N +1 A 450      64,68 11,32
73 26  4 S +1 10 450      64,68 11,32
83 41  4 S +1 3 450      64,68 11,32
88 51  4 S +1 5 450      64,68 11,32
91 85  4 S +1 8 450      64,68 11,32
94 48  4 S +1 10 450      64,68 11,32
115 50  3N S +1 3 430      55,45 20,55
14 109  4 S = 6 420      53,39 22,61
1 111  3N S = 2 400      44,16 31,84
3 101  5 N = A 400      44,16 31,84
11 102  5 N = A 400      44,16 31,84
45 42  3N S = 3 400      44,16 31,84
64 23  3N S = 6 400      44,16 31,84
65 25  3N S = 6 400      44,16 31,84
92 44  5 N = A 400      44,16 31,84
93 46  5 N = A 400      44,16 31,84
4 103  3 N +2 5 200      30,82 45,18
12 104  3 S +2 6 200      30,82 45,18
13 107  3 S +2 3 200      30,82 45,18
69 33  2 S +3 3 200      30,82 45,18
89 53  3 S +2 6 200      30,82 45,18
5 105  2 S +2 10 170      24,66 51,34
2 113  3 N +2 7 150      20,55 55,45
72 24  3 N +2 2 150      20,55 55,45
74 28  3 N +2 2 150      20,55 55,45
8 110  3 N = 7 140      16,45 59,55
9 112  3N S -1 3 -50  8,24 67,76
10 114  3N S -1 10 -50  8,24 67,76
61 32  3N S -1 3 -50  8,24 67,76
63 21  3N S -1 4 -50  8,24 67,76
81 52  3N N -1 A -50  8,24 67,76
82 54  3N S -1 4 -50  8,24 67,76
90 75  3N S -1 10 -50  8,24 67,76
68 31  3N S -2 3 -100  0,03 75,97
-- 30          Bye    30,79




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30