4 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


4 K105
West 10932
All 98643
  K
QJ92 A763
KQ75 J864
J72 Q
72 A543
  84
  A
  AK105
  QJ10986
 
4 N 130
 
N
N
9
10
5
5
7
S
:
9
:
4
:
EW
3
3
8
8
5
Pair  Contract Lead  Result Score
10 104  3 E -3 A 300      74,89 1,11
13 110  4 E -3 A 300      74,89 1,11
14 112  3 E -2 A 200      69,62 6,38
66 30  3 W -2 K 200      69,62 6,38
87 52  3 W -2 A 200      69,62 6,38
88 54  3 S +3 7 170      65,41 10,59
1 114  2 S +3 3 150      60,14 15,86
45 48  3 N +2 8 150      60,14 15,86
62 22  2 N +3 6 150      60,14 15,86
115 53  1N S +2 9 150      60,14 15,86
7 111  2 S +2 7 130      44,32 31,68
11 106  2 S +2 K 130      44,32 31,68
12 108  2 S +2 Q 130      44,32 31,68
61 76  2 S +2 J 130      44,32 31,68
65 28  2 S +2 2 130      44,32 31,68
69 21  3 S +1 Q 130      44,32 31,68
70 23  3 S +1 K 130      44,32 31,68
72 27  4 N = 6 130      44,32 31,68
81 75  3 S +1 K 130      44,32 31,68
82 85  3 S +1 K 130      44,32 31,68
92 47  4 N = 6 130      44,32 31,68
2 102  3 S = 7 110      25,35 50,65
6 109  2 S +1 2 110      25,35 50,65
8 113  3 N = 8 110      25,35 50,65
67 32  3 S = Q 110      25,35 50,65
71 25  2 S +1 K 110      25,35 50,65
74 31  2 S +1 J 110      25,35 50,65
94 51  3 S = Q 110      25,35 50,65
4 105  3 W -1 K 100      11,65 64,35
73 29  2 W -1 9 100      11,65 64,35
86 50  2 W -1 K 100      11,65 64,35
89 41  3 E -1 A 100      11,65 64,35
90 43  3 E -1 A 100      11,65 64,35
91 42  2 E -1 Q 100      11,65 64,35
5 107  1N E = A -90  4,27 71,73
68 34  2 E = A -110  2,16 73,84
9 101  3 E = A -140  0,05 75,95
-- 33          Bye    45,85
93 49          A-/A+  30,40 45,60




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30