24 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


24 AJ87
West 5
None A74
  AQ973
Q43 9
J1062 A8
K8 QJ96532
J852 1064
  K10652
  KQ9743
  10
  K
 
6 N 980
 
N
NS
10
6
11
12
9
EW
2
7
2
1
2
Pair  Contract Lead  Result Score
1 103  6 N = A 980      73,92 2,08
62 27  6 N = Q 980      73,92 2,08
70 28  6 S = K 980      73,92 2,08
86 75  4x E -3 K 500      69,82 6,18
3 107  4 N +2 Q 480      61,61 14,39
7 102  4 N +2 Q 480      61,61 14,39
11 110  4 N +2 Q 480      61,61 14,39
66 76  4 S +2 K 480      61,61 14,39
82 47  4 N +2 Q 480      61,61 14,39
87 85  4 N +2 Q 480      61,61 14,39
115 43  4 N +2 J 480      61,61 14,39
2 105  4 N +1 2 450      35,95 40,05
4 109  4 N +1 A 450      35,95 40,05
5 111  4 S +1 K 450      35,95 40,05
8 104  4 N +1 Q 450      35,95 40,05
9 106  4 S +1 K 450      35,95 40,05
12 112  4 N +1 A 450      35,95 40,05
45 53  4 N +1 A 450      35,95 40,05
61 25  4 S +1 J 450      35,95 40,05
63 29  5 N = A 450      35,95 40,05
65 33  4 S +1 K 450      35,95 40,05
67 22  4 N +1 Q 450      35,95 40,05
68 24  4 S +1 K 450      35,95 40,05
69 26  4 N +1 6 450      35,95 40,05
81 42  5 N = Q 450      35,95 40,05
88 44  4 N +1 A 450      35,95 40,05
90 48  4 N +1 5 450      35,95 40,05
91 50  4 N +1 J 450      35,95 40,05
92 52  4 N +1 Q 450      35,95 40,05
71 30  4 N = Q 420      15,42 60,58
84 51  4 S = K 420      15,42 60,58
83 49  3 S = K 140      11,32 64,68
89 46  3 S = K 140      11,32 64,68
72 32  6 N -1 A -50  8,24 67,76
10 108  6 S -2 K -100  6,18 69,82
6 114  3N N -3 Q -150  3,11 72,89
14 101  3N N -3 Q -150  3,11 72,89
64 31  4N N -4 Q -200  0,03 75,97
-- 23          Bye    35,45




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30