2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

44 tables, 87 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 988,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                                 

   1    62  1327,85    67,20  Pölöskei Petra - Pölöskei András                     
   2    81  1317,19    66,66  Hámori Zsuzsa - Tubak Dániel                         
   3    70  1271,97    64,37  Bárczy Péter - Szalay György                         
   4    31  1250,05    63,26  Makara Klára - Kocsis József                         
   5   102  1224,80    61,98  Somogyi Ivett - Honti László                         

   6    45  1214,53    61,46  Kállai Gábor - Török György                          
   7   111  1190,78 *  60,26  Kádár Katalin - Meggyesi Éva                         
   8    41  1190,64    60,26  Gál Péter - Gellér János                             
   9    51  1190,44    60,24  Száz Katalin - Székely László                        
  10    22  1188,99    60,17  Germadics Vilmos - Sámuel Péter                      

  11    50  1171,61    59,29  Vass Kata - Blancz Tamás                             
  12   110  1160,63 *  58,74  Fülöp Zoltán - Rózsa Tamás                           
  13    33  1144,65    57,93  Gyárfás András  - Moussong Gábor                     
  14    87  1144,33    57,91  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán                         
  15    23  1138,92    57,64  Fancsovits Rita - Kovács Tamás                       

  16    73  1138,48    57,62  Somlai Tibor - Juhász Miklós                         
  17    52  1135,59    57,47  Hermányi Annamária - Vajda Krisztina                 
  18   115  1132,73 *  57,32  Kállai Gábor - Szabolcsi János                       
  19    42  1128,86    57,13  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gábor                       
  20    82  1127,75    57,07  Sebes Gábor  - Sztrapkovics László                   

  21    47  1122,73    56,82  Berkes Márton - Kovács Márton                        
  22   107  1115,71 *  56,46  András Imre  - Benedek Béla                          
  23    11  1115,24    56,44  Talyigás Gergely - Talyigás Péter                    
  24   101  1103,77    55,86  Hegyi András - Lévai Ferenc                          
  25     8  1098,07    55,57  Kovách Sári - Újvári Ágnes                           

  26    27  1095,30    55,43  Fried Péter - Szilágyi László                        
  27    90  1094,13    55,37  Budinszky András - Talyigás András                   
  28    84  1081,81    54,75  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva                      
  29    28  1075,73    54,44  Farkas Katalin - Békési Sándor                       
  30     4  1074,06    54,36  ifj Jung Sándor - Oláh Levente                       

  31    12  1072,67    54,28  Gasztonyi Gabriella - Rohrböck Judit                 
  32     3  1066,48    53,97  Dálya János - Révész Ferenc                          
  33    24  1058,54    53,57  Bőhm Dániel - Kemény Márk                            
  34    21  1049,93    53,13  Demeter Gábor - Bárány György                        
  35    43  1041,85    52,73  Hajdú Lajos - Klein László                           

  36    72  1038,64    52,56  Lovas A György - Szokoly Gyula                       
  37    10  1027,27    51,99  Lovas Júlia - Tichler Krisztián                      
  38     1  1024,38    51,84  Bódis Gyula - Macskásy Gábor                         
  39     2  1021,09    51,67  Madarász Ágnes - Madarász Imre                       
  40    89  1009,41    51,08  Barabás Márta - Bertalan Sándor                      

  41   103  1002,98 *  50,76  Eipel Attila - Liska Tibor                           
  42    71   997,97    50,50  Záhonyi Orsolya - Bukowski Zoltán                    
  43    76   995,90    50,40  Retteghy Orsolya - Retteghy István                   
  44    83   988,18    50,01  Bessenyey Johanna - Kerekes Kata                     
  45    14   982,69    49,73  Brigancz Edit - Bogya Lajos                          

  46   114   981,87 *  49,69  Babartzy László - Szent-Léleky György                
  47    32   979,04    49,55  Görög Erzsébet - Lengyel András                      
  48     7   978,83    49,54  Dienes Ödön  - Zöld Ferenc                           
  49    67   975,57    49,37  Czímer Csaba - Czímer József                         
  50   108   963,86 *  48,78  Bányai Éva - Kőrösy Georgina                         

  51    91   961,13    48,64  Fischer Jószef - Fischer László                      
  52    75   949,97    48,08  Forgács Erika - Kobzos Katalin                       
  53    48   949,06    48,03  Tamás József - Ökrös Tamás                           
  54    25   946,80    47,92  Bokor József - Kirschner József                      
  55    54   944,81    47,81  Kovács Erika - Szalay Marianne                       

  56    65   939,76    47,56  Rák Mari - Jóba Csaba                                
  57    94   934,39    47,29  Zsögöny Ilona - Palotás István                       
  58    34   927,96    46,96  Horváth Katlain - Simonyi Zsuzsa                     
  59    61   918,69    46,49  Mezei Katalin - Bőhm András                          
  60    63   912,65    46,19  Kis Zsuzsanna - Sándor Éva - Zwada Ildikó            

  61    44   911,31    46,12  Meszterné Erzsébet - Meszter László                  
  62    30   906,67    45,88  Artner Ila - Kalmár Mása                             
  63    66   904,77    45,79  Károlyi Dóra - Milkovich Eszter                      
  64   105   898,73 *  45,48  Zentai Judit - Dlauchy Péter                         
  65   104   891,82 *  45,13  Grosz Gyöngyi - Géczy Anikó                          

  66    88   887,44    44,91  Sugár Éva - Hajlik Gábor                             
  67   112   886,90 *  44,88  Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter                         
  68    13   871,73    44,12  Boros Katalin - Sápi Vilmos                          
  69     9   848,58    42,94  Szelényi Judit - Grőbler András                      
  70    92   840,67    42,54  Halas Csilla - Mátyási csaba                         

  71    74   837,47    42,38  Nagy-Kolozsváriné Kocsis Edit - Nagy Kolozsvári Árpád
  72    85   832,54    42,13  Tóth-Farkas Dorottya - Dénes István                  
  73    86   820,37    41,52  Szigligeti Éva - Handa Róbert                        
  74    53   812,98    41,14  Sándorné Mari - Sándor L Tamás                       
  75    64   805,54    40,77  Pásztor Ákos  - Spielmann János                      

  76   113   800,54 *  40,51  Csörsz Róza  - Prodán Miklós                         
  77    49   792,43    40,10  Balogh Ildikó - Fort Vera                            
  78    93   788,74    39,92  Bartha István - Kovách Attila                        
  79    29   766,70    38,80  Hidy Ildikó - Vízi Béla                              
  80   106   751,41 *  38,03  Vasiné Béres Mária - Kovács Attila                   

  81    69   736,16    37,26  Gidófalvy Sára - Baksay Mariann                      
  82    26   727,99    36,84  Elmer Klára - Elmer Imre                             
  83    46   699,98    35,42  Gerő Katalin - Sallós Vali                           
  84   109   688,35 *  34,84  Belea Éva - Ijjas Klára                              
  85     5   664,91    33,65  Borbás Katalin - Zdravics Gyöngyi                    

  86    68   596,98    30,21  Eipel Judit - Fischer Katalin                        
  87     6   560,73    28,38  Buri Antónia - Fehér Klára                           


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30