19 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


19 KQJ952
South A963
E-W KJ
  A
A10 74
Q82 J754
8762 104
10852 KQ963
  863
  K10
  AQ953
  J74
 
6 S 980
 
N
NS
7
12
8
12
8
EW
5
1
4
1
1
Pair  Contract Lead  Result Score
3 29  6 N = K 980      65,41 10,59
4 32  6 N = 9 980      65,41 10,59
10 30  6 N = K 980      65,41 10,59
12 33  6 N = K 980      65,41 10,59
41 67  6 N = K 980      65,41 10,59
45 76  6 N = 4 980      65,41 10,59
47 64  6 N = 7 980      65,41 10,59
75 65  6 N = K 980      65,41 10,59
81 107  6 N = Q 980      65,41 10,59
82 109  6 N = 4 980      65,41 10,59
85 115  6 N = K 980      65,41 10,59
1 25  4 N +2 K 480      29,57 46,43
2 27  4 N +2 K 480      29,57 46,43
5 34  4 N +2 5 480      29,57 46,43
6 22  5 N +1 K 480      29,57 46,43
7 24  4 N +2 K 480      29,57 46,43
8 26  4 N +2 K 480      29,57 46,43
13 21  4 N +2 K 480      29,57 46,43
42 69  4 N +2 K 480      29,57 46,43
43 71  4 N +2 K 480      29,57 46,43
44 73  4 N +2 K 480      29,57 46,43
46 62  4 N +2 K 480      29,57 46,43
49 68  4 N +2 10 480      29,57 46,43
50 70  4 N +2 K 480      29,57 46,43
54 63  4 N +2 K 480      29,57 46,43
83 111  4 N +2 K 480      29,57 46,43
84 113  4 N +2 10 480      29,57 46,43
86 102  4 N +2 K 480      29,57 46,43
87 104  4 N +2 K 480      29,57 46,43
88 106  4 N +2 4 480      29,57 46,43
89 108  4 N +2 4 480      29,57 46,43
90 110  5 N +1 K 480      29,57 46,43
93 101  4 N +2 Q 480      29,57 46,43
94 103  4 N +2 K 480      29,57 46,43
9 28  4 N +1 10 450      3,22 72,78
14 23  4 N +1 K 450      3,22 72,78
48 66  7Nx S -1 A -100  0,05 75,95
-- 105          Bye    34,57
53 61          A+/A+  45,60 45,60




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30