21 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


21 KQ4
North 93
N-S K10954
  AK4
A10987 53
Q54 A1087
AQJ8 3
2 1098753
  J62
  KJ62
  762
  QJ6
 
2 E -110
 
N
NS
5
8
4
6
7
E
7
5
8
7
5
W
:
:
7
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
81 106  3N N = 7 600      75,97 0,03
42 68  3x W -3 K 500      73,92 2,08
4 30  2N N +1 7 150      69,82 6,18
86 101  2N N +1 10 150      69,82 6,18
89 107  1N N +2 5 150      69,82 6,18
2 26  2N N = 10 120      60,58 15,42
8 25  2N N = 7 120      60,58 15,42
10 29  2N N = 7 120      60,58 15,42
46 61  2N N = 10 120      60,58 15,42
49 67  1N N +1 10 120      60,58 15,42
91 111  1N N +1 10 120      60,58 15,42
45 74  3 N = 5 110      53,39 22,61
41 66  2x W -1 A 100      50,32 25,68
82 108  2 W -2 A 100      50,32 25,68
84 112  1N N = 7 90      47,24 28,76
90 109  2 W -1 A 50      45,18 30,82
1 24  3N N -1 7 -100  38,00 38,00
7 23  2N N -1 10 -100  38,00 38,00
9 27  1N N -1 5 -100  38,00 38,00
50 69  3N N -1 5 -100  38,00 38,00
51 71  3N N -1 5 -100  38,00 38,00
83 110  1N N -1 10 -100  38,00 38,00
3 28  2 W = 9 -110  29,79 46,21
14 22  2 W = A -110  29,79 46,21
5 33  3N S -2 10 -200  18,50 57,50
6 21  1N N -2 10 -200  18,50 57,50
11 31  2N N -2 7 -200  18,50 57,50
13 34  3N N -2 5 -200  18,50 57,50
43 70  3 N -2 3 -200  18,50 57,50
47 63  3 N -2 3 -200  18,50 57,50
48 65  2N S -2 10 -200  18,50 57,50
85 114  2N N -2 7 -200  18,50 57,50
87 103  3N S -2 7 -200  18,50 57,50
44 72  3N N -3 7 -300  5,16 70,84
75 64  2N N -3 10 -300  5,16 70,84
88 105  2N N -3 7 -300  5,16 70,84
94 102  2N N -3 10 -300  5,16 70,84
54 62  3N N -4 10 -400  0,03 75,97
-- 104          Bye    34,30




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30