11 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


11 KQ874
South A103
None 10972
  Q
102 J
Q854 KJ962
KJ5 Q864
8542 KJ9
  A9653
  7
  A3
  A10763
 
6 S 980
 
N
NS
9
7
6
12
8
EW
3
6
7
1
5
Pair  Contract Lead  Result Score
91 101  6 S = 7 980      75,97 0,03
86 106  4 N +3 9 510      73,92 2,08
1 30  4 S +2 4 480      42,11 33,89
2 32  4 S +2 Q 480      42,11 33,89
3 34  4 S +2 5 480      42,11 33,89
4 22  4 S +2 5 480      42,11 33,89
6 26  4 S +2 10 480      42,11 33,89
8 29  4 N +2 5 480      42,11 33,89
10 33  4 S +2 2 480      42,11 33,89
11 21  4 S +2 4 480      42,11 33,89
12 23  4 S +2 4 480      42,11 33,89
13 25  4 S +2 4 480      42,11 33,89
41 71  4 S +2 5 480      42,11 33,89
42 73  4 S +2 2 480      42,11 33,89
43 76  4 S +2 2 480      42,11 33,89
45 64  4 S +2 8 480      42,11 33,89
46 66  4 S +2 8 480      42,11 33,89
50 74  4 S +2 2 480      42,11 33,89
51 61  4 S +2 4 480      42,11 33,89
52 63  5 N +1 3 480      42,11 33,89
54 67  4 S +2 3 480      42,11 33,89
75 69  4 S +2 4 480      42,11 33,89
81 111  4 S +2 10 480      42,11 33,89
82 113  4 S +2 4 480      42,11 33,89
83 115  4 S +2 5 480      42,11 33,89
84 102  4 S +2 5 480      42,11 33,89
85 104  4 S +2 8 480      42,11 33,89
89 112  4 S +2 10 480      42,11 33,89
90 114  4 S +2 5 480      42,11 33,89
92 103  5 N +1 2 480      42,11 33,89
93 105  4 N +2 2 480      42,11 33,89
94 107  4 S +2 5 480      42,11 33,89
14 28  4 S +1 4 450      8,24 67,76
49 72  4 S +1 4 450      8,24 67,76
53 65  4 S +1 8 450      8,24 67,76
44 62  4 S = 4 420      4,13 71,87
5 24  Pass       0      2,08 73,92
9 31  3 N -2 2 -100  0,03 75,97
-- 109          Bye    26,48




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30