23 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


23 J854
South AKJ7
All Q6
  954
A1063 Q
Q1064 93
A J832
A862 KQJ1073
  K972
  852
  K109754
  ---
 
4 W -130
 
N
N
3
9
7
8
4
S
2
:
:
:
:
EW
10
3
6
4
8
Pair  Contract Lead  Result Score
50 68  4 S = A 620      75,97 0,03
9 26  2 W -3 K 300      73,92 2,08
48 64  3 S +1 A 130      71,87 4,13
43 69  4 W -1 K 100      67,76 8,24
52 72  6 W -1 A 100      67,76 8,24
89 106  5 W -1 A 100      67,76 8,24
11 30  3 S -1 6 -100  63,66 12,34
42 67  3 W = 3 -110  59,55 16,45
83 109  3 W = Q -110  59,55 16,45
90 108  2 W +1 A -110  59,55 16,45
1 23  3 E +1 A -130  41,08 34,92
4 29  4 W = K -130  41,08 34,92
6 34  2 W +2 J -130  41,08 34,92
8 24  2 W +2 A -130  41,08 34,92
10 28  3 E +1 2 -130  41,08 34,92
12 32  4 E = Q -130  41,08 34,92
14 21  3 W +1 Q -130  41,08 34,92
44 71  3 W +1 A -130  41,08 34,92
75 63  3 W +1 A -130  41,08 34,92
81 105  4 W = A -130  41,08 34,92
84 111  3 W +1 K -130  41,08 34,92
85 113  3 E +1 10 -130  41,08 34,92
86 115  3 W +1 K -130  41,08 34,92
88 104  3 W +1 A -130  41,08 34,92
92 112  4 W = A -130  41,08 34,92
3 27  3 W +2 Q -150  21,58 54,42
7 22  4 W +1 K -150  21,58 54,42
41 65  1N E +2 2 -150  21,58 54,42
49 66  1N E +2 7 -150  21,58 54,42
2 25  3 S -2 A -200  15,42 60,58
91 110  3 S -2 A -200  15,42 60,58
82 107  4 S -3 A -300  12,34 63,66
87 102  5x S -2 A -500  10,29 65,71
5 31  5 E = A -600  5,16 70,84
45 73  3N W = K -600  5,16 70,84
46 76  3N E = 7 -600  5,16 70,84
51 70  3N W = A -600  5,16 70,84
47 62  5x W = A -750  0,03 75,97
-- 103          Bye    38,58




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30