24 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


24 KJ9542
West Q10
None A10
  Q103
AQ 876
AK976 852
53 KJ762
J654 82
  103
  J43
  Q984
  AK97
 
3 N 140
 
N
NS
8
7
6
9
8
E
3
5
6
3
3
W
5
:
:
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
2 25  3 N +1 8 170      56,47 19,53
4 29  1 N +3 8 170      56,47 19,53
8 24  2 N +2 2 170      56,47 19,53
9 26  2 N +2 8 170      56,47 19,53
11 30  3 N +1 2 170      56,47 19,53
12 32  3 N +1 2 170      56,47 19,53
41 65  2 N +2 8 170      56,47 19,53
44 71  1 N +3 8 170      56,47 19,53
45 73  1 N +3 8 170      56,47 19,53
49 66  3 N +1 8 170      56,47 19,53
50 68  3 N +1 2 170      56,47 19,53
52 72  2 N +2 8 170      56,47 19,53
81 105  2 N +2 8 170      56,47 19,53
82 107  2 N +2 8 170      56,47 19,53
83 109  2 N +2 2 170      56,47 19,53
84 111  3 N +1 2 170      56,47 19,53
85 113  3 N +1 8 170      56,47 19,53
86 115  2 N +2 2 170      56,47 19,53
88 104  2 N +2 8 170      56,47 19,53
91 110  2 N +2 8 170      56,47 19,53
43 69  3 W -3 A 150      34,92 41,08
1 23  2 N +1 2 140      23,63 52,37
14 21  2 N +1 8 140      23,63 52,37
42 67  3 N = 8 140      23,63 52,37
46 76  3 N = 2 140      23,63 52,37
47 62  2 N +1 8 140      23,63 52,37
51 70  3 N = 8 140      23,63 52,37
75 63  2 N +1 2 140      23,63 52,37
87 102  2 N +1 2 140      23,63 52,37
90 108  1 N +2 5 140      23,63 52,37
92 112  3 N = 8 140      23,63 52,37
3 27  2 N = 2 110      10,29 65,71
6 34  2 N = 8 110      10,29 65,71
89 106  2 N = 2 110      10,29 65,71
48 64  3 W -2 A 100      6,18 69,82
7 22  3 N -1 8 -50  3,11 72,89
10 28  1N S -1 6 -50  3,11 72,89
5 31  1 E +2 A -140  0,03 75,97
-- 103          Bye    38,58




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30