15 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


15 103
South AK83
N-S 10762
  KJ3
A8765 J4
Q75 104
3 AKQ94
A987 Q1042
  KQ92
  J962
  J85
  65
 
4 W -130
 
N
NS
3
5
7
5
6
E
9
8
5
7
7
W
10
:
6
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
3 32  4x E -2 J 300      75,97 0,03
4 34  3N W -3 3 150      72,89 3,11
46 64  4 W -3 A 150      72,89 3,11
2 30  2 W -2 A 100      67,76 8,24
10 31  3x W -1 A 100      67,76 8,24
52 61  2 W -2 A 100      67,76 8,24
1 27  3 E -1 6 50      53,39 22,61
7 26  3 E -1 6 50      53,39 22,61
8 28  4 W -1 A 50      53,39 22,61
14 25  2 W -1 A 50      53,39 22,61
41 69  2 W -1 A 50      53,39 22,61
48 68  2 W -1 A 50      53,39 22,61
54 65  2 W -1 A 50      53,39 22,61
83 113  2 W -1 A 50      53,39 22,61
84 115  2 W -1 K 50      53,39 22,61
93 103  3N W -1 A 50      53,39 22,61
94 105  3 E -1 6 50      53,39 22,61
12 21  2 S -1 3 -100  40,05 35,95
81 109  2 S -1 3 -100  40,05 35,95
11 33  3 E = K -110  27,74 48,26
42 71  3 E = 5 -110  27,74 48,26
47 66  2 W = A -110  27,74 48,26
51 74  2 W = A -110  27,74 48,26
53 63  2 W = A -110  27,74 48,26
75 67  3 E = 6 -110  27,74 48,26
82 111  3 E = K -110  27,74 48,26
86 104  2 W = 6 -110  27,74 48,26
87 106  2 W = A -110  27,74 48,26
88 108  3 E = 6 -110  27,74 48,26
5 22  3 E +1 J -130  14,39 61,61
91 114  3 E +1 6 -130  14,39 61,61
92 101  3 E +1 K -130  14,39 61,61
13 23  2 W +1 A -140  10,29 65,71
6 24  2N E +1 2 -150  8,24 67,76
43 73  3 N -2 A -200  5,16 70,84
44 76  3 N -2 A -200  5,16 70,84
85 102  1N N -3 K -300  2,08 73,92
45 62  3 S -4 3 -400  0,03 75,97
-- 107          Bye    42,91




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30