8 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


8 10
West 942
None A104
  KJ7632
A96 K543
1083 KQJ7
K72 QJ98
AQ85 4
  QJ872
  A65
  653
  109
 
3N W -400
 
N
NS
6
3
3
4
4
EW
7
9
9
9
9
Pair  Contract Lead  Result Score
54 69  4 E -3 10 150      75,97 0,03
81 113  3N W -2 2 100      73,92 2,08
7 29  3 W -1 10 50      68,79 7,21
53 67  3N W -1 7 50      68,79 7,21
87 110  3N W -1 2 50      68,79 7,21
94 109  3N E -1 Q 50      68,79 7,21
12 26  3 E = 10 -140  62,63 13,37
91 103  3 E = 10 -140  62,63 13,37
2 34  2N W +1 2 -150  58,53 17,47
10 21  2N W +1 2 -150  58,53 17,47
44 64  2N W +2 3 -180  52,37 23,63
52 65  1N W +3 2 -180  52,37 23,63
84 104  2N W +2 6 -180  52,37 23,63
88 112  2N W +2 6 -180  52,37 23,63
13 28  3N W = 10 -400  39,03 36,97
41 73  3N W = 10 -400  39,03 36,97
42 76  3N W = 10 -400  39,03 36,97
47 70  3N W = 10 -400  39,03 36,97
48 72  3N W = 10 -400  39,03 36,97
50 61  3N W = 10 -400  39,03 36,97
51 63  3N W = 10 -400  39,03 36,97
90 101  3N W = 10 -400  39,03 36,97
92 105  3N W = 2 -400  39,03 36,97
1 32  3N W +1 6 -430  16,45 59,55
3 22  3N E +1 Q -430  16,45 59,55
4 24  3N W +1 J -430  16,45 59,55
8 31  3N W +1 6 -430  16,45 59,55
9 33  3N W +1 7 -430  16,45 59,55
11 23  3N W +1 6 -430  16,45 59,55
14 30  3N W +1 6 -430  16,45 59,55
43 62  3N W +1 10 -430  16,45 59,55
49 74  3N W +1 6 -430  16,45 59,55
82 115  3N W +1 2 -430  16,45 59,55
83 102  3N W +1 6 -430  16,45 59,55
89 114  3N E +1 7 -430  16,45 59,55
93 107  3N W +1 6 -430  16,45 59,55
6 27  3N W +2 7 -460  2,08 73,92
75 71  3x N -3 K -500  0,03 75,97
-- 111          Bye    45,80




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30