3 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


3 J74
South 76
E-W 10542
  7543
K1093 852
KJ94 AQ
J6 Q97
QJ6 AK1098
  AQ6
  108532
  AK83
  2
 
4N W -630
 
N
NS
3
6
5
4
3
EW
10
6
8
9
10
Pair  Contract Lead  Result Score
10 24  4 W -1 7 100      74,95 1,05
41 76  3N W -1 7 100      74,95 1,05
6 29  3 E = 4 -110  70,84 5,16
13 30  2 E +1 2 -110  70,84 5,16
2 22  2 E +2 K -130  62,63 13,37
11 26  2 E +2 A -130  62,63 13,37
12 28  2 E +2 A -130  62,63 13,37
48 74  3 E +1 K -130  62,63 13,37
50 63  3 E +1 K -130  62,63 13,37
53 69  3 E +1 A -130  62,63 13,37
45 68  2N W +2 7 -180  51,34 24,66
54 71  2N E +2 3 -180  51,34 24,66
85 108  2N W +2 7 -180  51,34 24,66
92 107  2N E +2 3 -180  51,34 24,66
93 109  2N W +2 2 -180  51,34 24,66
4 25  3N W = 7 -600  43,13 32,87
47 72  3N E = 5 -600  43,13 32,87
75 73  3N E = 2 -600  43,13 32,87
1 34  3N W +1 2 -630  19,53 56,47
5 27  3N E +1 5 -630  19,53 56,47
7 31  3N E +1 3 -630  19,53 56,47
8 33  3N E +1 A -630  19,53 56,47
9 21  3N E +1 3 -630  19,53 56,47
14 32  3N W +1 2 -630  19,53 56,47
42 62  3N E +1 2 -630  19,53 56,47
46 70  3N W +1 7 -630  19,53 56,47
49 61  3N E +1 3 -630  19,53 56,47
51 65  3N E +1 A -630  19,53 56,47
52 67  3N E +1 A -630  19,53 56,47
81 115  3N E +1 8 -630  19,53 56,47
82 102  3N E +1 2 -630  19,53 56,47
86 110  3N E +1 3 -630  19,53 56,47
87 112  3N W +1 7 -630  19,53 56,47
88 114  3N W +1 5 -630  19,53 56,47
89 101  3N E +1 A -630  19,53 56,47
90 103  3N W +1 7 -630  19,53 56,47
91 105  3N E +1 3 -630  19,53 56,47
94 111  3N E +1 8 -630  19,53 56,47
-- 113          Bye    30,79




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30