25 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


25 72
North AK106
E-W AK2
  Q632
1085 943
J9 Q843
Q1064 873
AJ54 1097
  AKQJ6
  752
  J95
  K8
 
5N S 460
 
N
N
9
9
10
11
10
S
10
10
:
:
11
EW
3
3
3
2
2
Pair  Contract Lead  Result Score
11 29  6N N = 6 990      76,00 0,00
4 28  4 N +2 J 480      74,00 2,00
1 22  3N N +2 9 460      65,00 11,00
42 66  3N N +2 3 460      65,00 11,00
43 68  3N N +2 3 460      65,00 11,00
45 72  3N N +2 3 460      65,00 11,00
50 67  3N N +2 3 460      65,00 11,00
51 69  3N N +2 3 460      65,00 11,00
81 104  3N N +2 3 460      65,00 11,00
88 103  3N N +2 3 460      65,00 11,00
2 24  4N N = 10 430      38,00 38,00
3 26  3N N +1 10 430      38,00 38,00
5 30  3N N +1 9 430      38,00 38,00
6 32  4N N = 10 430      38,00 38,00
7 21  3N N +1 9 430      38,00 38,00
8 23  3N N +1 3 430      38,00 38,00
10 27  3N N +1 3 430      38,00 38,00
41 64  3N N +1 2 430      38,00 38,00
44 70  3N N +1 3 430      38,00 38,00
46 74  3N N +1 3 430      38,00 38,00
47 61  3N N +1 3 430      38,00 38,00
48 63  3N N +1 3 430      38,00 38,00
53 73  3N N +1 3 430      38,00 38,00
82 106  3N N +1 7 430      38,00 38,00
83 108  3N N +1 3 430      38,00 38,00
87 101  4N S = 10 430      38,00 38,00
89 105  3N N +1 3 430      38,00 38,00
90 107  3N N +1 8 430      38,00 38,00
91 109  3N N +1 3 430      38,00 38,00
9 25  4 N = 8 420      16,00 60,00
86 114  4 N = 3 420      16,00 60,00
92 111  4 N = 3 420      16,00 60,00
49 65  2 S +2 J 170      11,00 65,00
85 112  2 S +2 J 170      11,00 65,00
12 31  6 N -1 3 -50  7,00 69,00
52 71  6 N -1 10 -50  7,00 69,00
13 33  6N N -2 10 -100  2,00 74,00
84 110  6N N -2 10 -100  2,00 74,00
93 113  6 S -2 3 -100  2,00 74,00




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30