7 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


7 Q9652
South AJ
All AK2
  842
K1084 A7
10872 KQ6
J73 Q964
KJ A1076
  J3
  9543
  1085
  Q953
 
3N W -600
 
N
NS
4
3
3
5
4
EW
9
9
9
8
9
Pair  Contract Lead  Result Score
51 63  2N E -3 J 300      75,97 0,03
7 29  2 W -1 K 100      68,79 7,21
14 30  2N E -1 J 100      68,79 7,21
44 64  2N E -1 J 100      68,79 7,21
75 71  2N E -1 J 100      68,79 7,21
81 113  2 W -1 A 100      68,79 7,21
89 114  3N W -1 5 100      68,79 7,21
2 34  1N W = 5 -90  60,58 15,42
12 26  1N W = 5 -90  60,58 15,42
11 23  1 N -1 6 -100  57,50 18,50
49 74  2 W = A -110  55,45 20,55
42 76  2N W = 2 -120  50,32 25,68
48 72  2N E = 5 -120  50,32 25,68
52 65  1N E +1 J -120  50,32 25,68
54 69  2N E = J -120  50,32 25,68
1 32  2 W +1 2 -140  40,05 35,95
84 104  2 W +1 K -140  40,05 35,95
88 112  3 W = A -140  40,05 35,95
90 101  2 W +1 A -140  40,05 35,95
93 107  2 W +1 A -140  40,05 35,95
94 109  3 W = A -140  40,05 35,95
3 22  2N W +1 K -150  26,71 49,29
4 24  2N E +1 J -150  26,71 49,29
6 27  2N E +1 3 -150  26,71 49,29
47 70  1N W +2 2 -150  26,71 49,29
83 102  2N E +1 J -150  26,71 49,29
87 110  1N E +2 J -150  26,71 49,29
92 105  2N E +1 J -150  26,71 49,29
8 31  2 W +2 A -170  14,39 61,61
10 21  2 W +2 A -170  14,39 61,61
13 28  2 W +2 A -170  14,39 61,61
53 67  2 W +2 A -170  14,39 61,61
91 103  2 W +2 A -170  14,39 61,61
50 61  2N E +2 J -180  7,21 68,79
82 115  1N E +3 J -180  7,21 68,79
9 33  2 W +4 K -230  4,13 71,87
41 73  3N W = A -600  1,05 74,95
43 62  3N W = 5 -600  1,05 74,95
-- 111          Bye    45,80




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30