9 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


9 Q9
North KJ97
E-W 4
  986542
K1042 J53
A1086 532
K987 A653
10 AJ7
  A876
  Q4
  QJ102
  KQ3
 
3 N 110
 
N
N
9
5
6
6
6
S
:
:
7
:
:
EW
4
7
6
7
6
Pair  Contract Lead  Result Score
51 62  2Nx N = 5 490      75,97 0,03
45 65  3N E -3 K 300      73,92 2,08
43 61  2x W -1 8 200      71,87 4,13
3 21  3 N +1 2 130      69,82 6,18
14 29  1N N +1 6 120      61,61 14,39
41 72  1N N +1 2 120      61,61 14,39
52 64  2N N = 3 120      61,61 14,39
53 66  1N N +1 7 120      61,61 14,39
81 112  1N S +1 2 120      61,61 14,39
89 113  2N S = 7 120      61,61 14,39
94 108  1N N +1 3 120      61,61 14,39
5 25  3 N = 7 110      51,34 24,66
48 71  2 N +1 2 110      51,34 24,66
90 115  3 N = 2 110      51,34 24,66
2 33  3 W -1 9 100      46,21 29,79
84 103  1N E -1 2 100      46,21 29,79
1 31  1N N = 5 90      36,97 39,03
11 22  1N N = 5 90      36,97 39,03
13 27  1N S = 2 90      36,97 39,03
44 63  2 S = 8 90      36,97 39,03
50 76  1N S = 2 90      36,97 39,03
82 114  1N N = 3 90      36,97 39,03
85 105  1N N = 7 90      36,97 39,03
7 28  1N N -1 5 -50  19,53 56,47
8 30  2N N -1 3 -50  19,53 56,47
9 32  1 S -1 10 -50  19,53 56,47
10 34  1N S -1 2 -50  19,53 56,47
12 24  1N N -1 3 -50  19,53 56,47
42 74  1N S -1 9 -50  19,53 56,47
75 70  1N S -1 2 -50  19,53 56,47
83 101  1N N -1 5 -50  19,53 56,47
91 102  1N S -1 2 -50  19,53 56,47
93 106  1 S -1 10 -50  19,53 56,47
49 73  1N E = Q -90  7,21 68,79
88 111  1N E = Q -90  7,21 68,79
4 23  3N S -2 9 -100  3,11 72,89
54 68  3N S -2 6 -100  3,11 72,89
92 104  3N S -3 2 -150  0,03 75,97
-- 110          Bye    44,64




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30