30 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


30 872
East 1052
None A43
  A932
K AJ109653
KQ73 AJ4
9765 Q2
Q1054 6
  Q4
  986
  KJ108
  KJ87
 
4 E -420
 
N
NS
7
6
2
2
2
EW
5
7
8
10
7
Pair  Contract Lead  Result Score
90 105  4 W -3 A 150      75,44 0,56
83 106  3 E -1 8 50      72,32 3,68
50 65  2 E +2 6 -170  69,20 6,80
44 68  3 E +2 10 -200  47,36 28,64
47 74  2 E +3 6 -200  47,36 28,64
51 67  3 E +2 9 -200  47,36 28,64
52 69  3 E +2 J -200  47,36 28,64
54 73  3 E +2 10 -200  47,36 28,64
75 76  2 E +3 6 -200  47,36 28,64
85 110  3 E +2 6 -200  47,36 28,64
86 112  2 E +3 6 -200  47,36 28,64
87 114  2 E +3 6 -200  47,36 28,64
88 101  2 E +3 6 -200  47,36 28,64
89 103  2 E +3 9 -200  47,36 28,64
92 109  2 E +3 9 -200  47,36 28,64
94 113  3 E +2 J -200  47,36 28,64
49 63  2 E +4 J -230  23,96 52,04
91 107  2 E +4 8 -230  23,96 52,04
43 66  4 E +1 8 -450  9,92 66,08
45 70  4 E +1 9 -450  9,92 66,08
46 72  4 E +1 8 -450  9,92 66,08
48 61  4 W +1 9 -450  9,92 66,08
53 71  4 E +1 9 -450  9,92 66,08
84 108  4 E +1 J -450  9,92 66,08
93 111  4 E +1 6 -450  9,92 66,08
-- 115          Bye    43,57




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30