1 2019-12-27  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2019 - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30


1 K94
North KQ7
None 1075
  QJ98
AQ86532 J10
6 A942
KQJ 432
62 AK74
  7
  J10853
  A986
  1053
 
5 E -450
 
N
NS
6
6
6
2
6
EW
7
6
6
11
7
Pair  Contract Lead  Result Score
4 26  3 W +2 K -200  68,79 7,21
45 69  2 W +3 K -200  68,79 7,21
47 73  2 W +3 K -200  68,79 7,21
51 66  3 W +2 Q -200  68,79 7,21
52 68  3 W +2 K -200  68,79 7,21
75 74  3 W +2 5 -200  68,79 7,21
87 113  2 W +3 K -200  68,79 7,21
92 108  3 W +2 K -200  68,79 7,21
1 21  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
3 24  4 W +1 K -450  30,82 45,18
6 30  4 W +1 10 -450  30,82 45,18
7 32  4 W +1 J -450  30,82 45,18
8 34  4 W +1 K -450  30,82 45,18
9 23  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
10 25  4 W +1 K -450  30,82 45,18
11 27  4 W +1 8 -450  30,82 45,18
12 29  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
13 31  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
14 33  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
41 61  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
44 67  4 W +1 5 -450  30,82 45,18
46 71  4 W +1 K -450  30,82 45,18
48 76  4 W +1 7 -450  30,82 45,18
49 62  4 W +1 K -450  30,82 45,18
50 64  4 W +1 J -450  30,82 45,18
53 70  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
54 72  4 W +1 K -450  30,82 45,18
81 101  4 W +1 K -450  30,82 45,18
84 107  5 W = 5 -450  30,82 45,18
85 109  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
86 111  4 W +1 5 -450  30,82 45,18
88 115  4 W +1 K -450  30,82 45,18
89 102  4 W +1 10 -450  30,82 45,18
90 104  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
91 106  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
93 110  4 W +1 J -450  30,82 45,18
94 112  4 W +1 Q -450  30,82 45,18
5 28  4x W +1 K -690  0,03 75,97
-- 114          Bye    37,76




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30