2019-04-13  2019 Amatőr Páros  - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

24 tables, 47 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 22. Average: 462,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Rank  Pair   Score        %  Name                                     

   1     4  593,76    64,26  Fancsovits Rita - Kovács Tamás           
   2    68  568,86    61,56  Kállai Gábor  - Rombauer Gábor           
   3    22  559,29    60,53  Saródy Vera - Saródy Ferenc              
   4    67  556,62    60,24  Czimer József - Mátyási Csaba            
   5     1  545,33    59,02  Schwarczkopf András - Zách Gábor         

   6    27  543,66 *  58,84  Kerényi Lili - Kerényi Géza              
   7    47  540,24    58,47  Kis Zsuzsanna - Fischer József           
   8     7  519,76    56,25  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás
   9    62  514,05    55,63  Antal Péter - Reichardt Géza             
  10    44  510,71    55,27  Bujdosó Natasa - Raksányi György         

  11    21  509,51 *  55,14  Artner Ila - Kalmár Mása                 
  12    70  506,71    54,84  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc           
  13    66  505,19    54,67  Pongrácz Dorottya - Wettl Márta          
  14    48  496,57    53,74  Siklós Márta - Barta János               
  15    10  490,62    53,10  Oláh Levente - Rózsa János               

  16    71  487,62    52,77  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva          
  17     9  482,81    52,25  Hofer Alice - Rajta Péter                
  18    23  480,91 *  52,05  Bokor József - Kirschner József          
  19    25  475,57 *  51,47  Kovácsi Anna - Eipel Attila              
  20    50  473,14    51,21  Görög Erzsébet - Lengyel András          

  21     5  466,81    50,52  Sugár Éva - Újváry Ágnes                 
  22    72  463,43    50,15  Szigligeti Éva - Handa Róbert            
  23     3  462,62    50,07  Szelényi Judit - Grőbler András          
  24     6  453,86    49,12  Vörös Zsuzsa - Laufer Tamás              
  25    41  450,24    48,73  Lovász Ágnes - Lovász László             

  26    11  445,38    48,20  Balogh Ildi - Kis Katalin                
  27    42  444,86    48,14  Elmer Klára - Elmer Imre                 
  28    52  444,33    48,09  Zentai Judit - Füzes László              
  29    45  444,05    48,06  Eipel Judit - Fischer Katalin            
  30    63  443,29    47,97  Somogyi Ivett - Róth Tibor               

  31    65  436,43    47,23  Sándorné Mari - Sándor Tamás             
  32    28  435,50 *  47,13  Dézsi Zsuzsa - Géczy András              
  33    64  434,62    47,04  Bőhm András - Bőhm Dániel                
  34    30  433,35 *  46,90  Keszthelyi Andrea - Mészégető László     
  35    31  426,75 *  46,18  Kemény Márk - Máté Lőrinc                

  36    51  421,48    45,61  Rák Mari - Jóba Csaba                    
  37    61  418,52    45,29  Boros Katalin - Sápi Vilmos              
  38    46  413,19    44,72  Walfisch Éva - Walfisch Péter            
  39    24  392,70 *  42,50  Száz Katalin - Székely László            
  40    49  392,14    42,44  Brigancz Edit - Bogya Lajos              

  41    29  388,40 *  42,04  Lendvai Katalin - Somogyi Miklós         
  42     2  381,19    41,25  Grosz Gyöngyi - Forgács Erika            
  43    12  378,33    40,95  Kenedi Ilona -  Balogh Ádám              
  44    26  374,94 *  40,58  Borbás Katalin - Zdravics Gyöngyi        
  45    43  374,57    40,54  Dévényi Andrea - Dévényi Dömötör         

  46    32  361,38 *  39,11  Fehér Klára - Pongó Éva                  
  47    69  347,14    37,57  Bertalan Sándor - Bodó György            


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24