2019-04-13  2019 Amatőr Páros  - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24

24 tables, 47 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 44. Average: 924,00. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair    Score        %  Name                                       Session      %  Rank

   1     4  1103,24    59,70  Fancsovits Rita - Kovács Tamás              509,48  55,14    15
   2    47  1081,03    58,50  Kis Zsuzsanna - Fischer József              540,79  58,53     3
   3    68  1079,26 *  58,40  Kállai Gábor  - Rombauer Gábor              510,40  55,24    14
   4     1  1061,06    57,42  Schwarczkopf András - Zách Gábor            515,72  55,81    10
   5    62  1053,10    56,99  Antal Péter - Reichardt Géza                539,05  58,34     4

   6    21  1052,75    56,97  Artner Ila - Kalmár Mása                    543,24  58,79     2
   7    10  1023,88    55,40  Oláh Levente - Rózsa János                  533,26  57,71     5
   8    67  1018,04 *  55,09  Czimer József - Mátyási Csaba               461,42  49,94    26
   9    44  1012,10    54,77  Bujdosó Natasa - Raksányi György            501,38  54,26    17
  10    22   995,27    53,86  Saródy Vera - Saródy Ferenc                 435,99  47,18    32

  11     7   994,28    53,80  Bánhegyi Barnabás - ifj Bánhegyi Barnabás   474,52  51,35    25
  12    48   985,08    53,30  Siklós Márta - Barta János                  488,50  52,87    20
  13    61   981,39 *  53,11  Boros Katalin - Sápi Vilmos                 562,87  60,92     1
  14    41   963,25    52,12  Lovász Ágnes - Lovász László                513,01  55,52    12
  15    42   962,16    52,06  Elmer Klára - Elmer Imre                    517,30  55,98     9

  16    45   958,62    51,87  Eipel Judit - Fischer Katalin               514,57  55,69    11
  17    52   956,35    51,75  Zentai Judit - Füzes László                 512,01  55,41    13
  18     3   951,50    51,49  Szelényi Judit - Grőbler András             488,88  52,91    19
  19    30   951,30    51,48  Keszthelyi Andrea - Mészégető László        517,95  56,06     8
  20    66   950,21 *  51,42  Pongrácz Dorottya - Wettl Márta             445,02  48,16    29

  21     5   950,05    51,41  Sugár Éva - Újváry Ágnes                    483,24  52,30    23
  22     6   941,52    50,95  Vörös Zsuzsa - Laufer Tamás                 487,67  52,78    21
  23    51   940,90    50,91  Rák Mari - Jóba Csaba                       519,42  56,21     7
  24    63   928,94 *  50,27  Somogyi Ivett - Róth Tibor                  485,65  52,56    22
  25    27   927,19    50,17  Kerényi Lili - Kerényi Géza                 383,52  41,51    41

  26    25   926,63    50,14  Kovácsi Anna - Eipel Attila                 451,07  48,82    27
  27     9   924,43    50,02  Hofer Alice - Rajta Péter                   441,62  47,79    31
  28    71   919,65 *  49,76  Cseh-Németh Ágnes - Pásztor Éva             432,03  46,76    34
  29    31   908,72    49,17  Kemény Márk - Máté Lőrinc                   481,97  52,16    24
  30     2   908,49    49,16  Grosz Gyöngyi - Forgács Erika               527,30  57,07     6

  31    49   898,65    48,63  Brigancz Edit - Bogya Lajos                 506,50  54,82    16
  32    23   897,01    48,54  Bokor József - Kirschner József             416,10  45,03    37
  33    50   887,00    48,00  Görög Erzsébet - Lengyel András             413,86  44,79    38
  34    28   878,48    47,54  Dézsi Zsuzsa - Géczy András                 442,99  47,94    30
  35    11   873,81    47,28  Balogh Ildi - Kis Katalin                   428,43  46,37    35

  36    70   871,34 *  47,15  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc              364,63  39,46    43
  37    26   868,91    47,02  Borbás Katalin - Zdravics Gyöngyi           493,97  53,46    18
  38    64   868,49 *  47,00  Bőhm András - Bőhm Dániel                   433,87  46,96    33
  39    65   829,00 *  44,86  Sándorné Mari - Sándor Tamás                392,57  42,49    40
  40    72   824,86 *  44,64  Szigligeti Éva - Handa Róbert               361,43  39,12    44

  41    12   823,48    44,56  Kenedi Ilona -  Balogh Ádám                 445,14  48,18    28
  42    46   819,65    44,35  Walfisch Éva - Walfisch Péter               406,46  43,99    39
  43    24   815,89    44,15  Száz Katalin - Székely László               423,19  45,80    36
  44    32   742,82    40,20  Fehér Klára - Pongó Éva                     381,45  41,28    42
  45    43   729,61    39,48  Dévényi Andrea - Dévényi Dömötör            355,04  38,42    45

  46    29   716,10    38,75  Lendvai Katalin - Somogyi Miklós            327,70  35,47    46
  47    69   615,91 *  33,33  Bertalan Sándor - Bodó György               268,77  29,09    47


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24