2016-04-14  Amatőr Páros 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

22 tables, 44 pairs. Number of boards: 44. Average: 902,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                    Session     %  Rank

   1    42  1144,6  63,4  Lovas Jutka - Reichardt Géza              592,6  64,1     1
   2    64  1107,0  61,4  Bujdosó Natasa - Révész Ferenc            534,0  57,8     8
   3    61  1068,0  59,2  Felczán Anikó - Raksányi György           508,0  55,0    12
   4     5  1058,0  58,6  Száz Katalin - Székely László             586,0  63,4     2
   5    41  1042,0  57,8  Lovász Ágnes - Lovász László              494,0  53,5    15

   6     4  1036,4  57,4  Schwarzkopf András - Zách Gábor           537,4  58,2     7
   7     9  1021,0  56,6  Kovách Sári - Kovách Tibor                579,0  62,7     3
   8    50  1017,6  56,4  Fazekas Márta - Tamás Péter               552,6  59,8     5
   9    63  1016,0  56,3  Bartha István - Pázmándi Antal            510,0  55,2    10
  10    22  1005,5  55,7  Vörös Zsuzsa - Laufer Tamás               439,0  47,5    25

  11    71   991,6  55,0  Vörös Klára - Forgács  Ferenc             546,6  59,2     6
  12    44   976,6  54,1  Kovács Erzsébet - Fehér Krisztina         555,6  60,1     4
  13    24   972,6  53,9  Görög Erzsébet - Lengyel András           508,4  55,0    11
  14     1   948,0  52,5  Mészáros Gabriella  - Mészáros Kálmán     472,0  51,1    18
  15    27   947,3  52,5  Kerényi Lili - Kerényi Géza               453,4  49,1    23

  16    48   940,2  52,1  Forgács Erika - Grósz Gyöngyi             463,2  50,1    20
  17    47   939,0  52,1  Grossman Péter - Mahder András            513,0  55,5     9
  18    28   935,3  51,8  Elmer Klára - Elmer Imre                  437,0  47,3    26
  19    43   934,4  51,8  Bányai Éva - Dézsi Zsuzsanna              463,4  50,2    19
  20     8   931,4  51,6  Újváry Ágnes - Tutsek Zoltán              484,4  52,4    16

  21    21   910,6  50,5  Bőhm András - Burlacu Liviu               413,4  44,7    38
  22     2   907,6  50,3  Boros Katalin  - Sápi Vilmos              434,6  47,0    28
  23    26   901,5  50,0  Wappler Mariann - Gyertyán István         473,6  51,3    17
  24    10   898,4  49,8  Kenedi - Hp                               391,4  42,4    39
  25    49   880,4  48,8  Berkes Péter - Horváth András             435,4  47,1    27

  26    30   879,9  48,8  Kutnyánszky Vera - Mitnyik László         416,8  45,1    36
  27    70   870,6  48,3  Kis Zsuzsanna - Kovácsi Anna              442,6  47,9    24
  28    23   870,3  48,2  Kovách Attila - Prodán Miklós             424,8  46,0    33
  29    68   863,0  47,8  Sándorné Mari - Sándor Tamás              421,0  45,6    35
  30    11   853,0  47,3  Sugár Éva - Erdeős Péter                  501,0  54,2    13

  31    31   842,3  46,7  Hunka Mária - Révész Edith                425,4  46,0    32
  32    25   842,1  46,7  Lovas A György - Nádasi György            500,0  54,1    14
  33     6   842,0  46,7  Rák Mari - Jóba Csaba                     458,0  49,6    22
  34    62   835,0  46,3  Csurgai Márta  - Géczy András             423,0  45,8    34
  35    67   815,6  45,2  Hegedüs Erzsébet - Gasztonyi Gabriella    433,6  46,9    29

  36     3   815,0  45,2  Berkes Edit - Szirmay Éva                 461,0  49,9    21
  37    45   793,6  44,0  Kerekes Kata - Zentai Judit               432,6  46,8    30
  38    51   755,0  41,9  Kalmár Mása - Sik Julianna                353,0  38,2    42
  39    69   748,0  41,5  Pelle Ilona - Vizi Béla                   414,0  44,8    37
  40    29   736,5  40,8  Horváth Katalin - Horváth Róbert          429,6  46,5    31

  41    66   729,4  40,4  Dévai Géza - Hrováth Ferenc               371,4  40,2    41
  42    46   725,0  40,2  Medve Katalin - Mihály János              378,0  40,9    40
  43    65   646,2  35,8  Kovács Ágnes Veronika - Felleg Zoltán     321,2  34,8    44
  44     7   604,8  33,5  Szabó Kata - Szabó Réka                   333,8  36,1    43


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22