2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22

28 tables, 56 pairs. Number of boards: 44. Average: 1188,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                                       Session     %  Rank

   1    44  1507,3  63,4  Harangozó László - Szőnyi György                             782,0  65,8     2
   2   107  1465,0  61,7  Szabó Csaba - Zábrádi Benjámin                               845,6  71,2     1
   3   101  1457,9  61,4  Vági Máté - Vikor Attila                                     726,0  61,1     6
   4    91  1440,5  60,6  Somlai Tibor - Vadnai Tamás                                  719,9  60,6     8
   5    84  1426,0  60,0  Bárány György - Bíró László                                  775,6  65,3     3

   6    27  1404,5  59,1  Bódis Gyula - Pölöskei Petra                                 699,4  58,9    11
   7    41  1401,6  59,0  Kerti István - Ormay György                                  704,0  59,3    10
   8    22  1366,5  57,5  Szelei Gabi - Klein László                                   684,4  57,6    13
   9   105  1366,2  57,5  Nguyen-Kovács My Linh - Kovács Artúr                         677,6  57,0    16
  10    51  1355,3  57,0  Nagy Enikő - Sápi Vilmos                                     624,4  52,6    24

  11    21  1344,4  56,6  Mezei Katalin - Honti László                                 745,0  62,7     4
  12    64  1342,3  56,5  Argay Zsolt - Magyar Bernadette                              723,6  60,9     7
  13    24  1341,4  56,5  Szabados Erzsébet - Kuttner György                           669,0  56,3    17
  14    31  1334,0  56,1  Zalai Mária - Zalai Ágnes                                    678,9  57,1    15
  15    67  1325,0  55,8  Berkes Márton - Benedek Béla                                 642,4  54,1    20

  16    42  1309,6  55,1  Keresztény Andrea - Lovas Júlia                              744,6  62,7     5
  17    61  1297,1  54,6  Argay Gyula - Zoller Róbert                                  712,0  59,9     9
  18   112  1292,0  54,4  Vincze Ottó - Horváth Károly                                 694,0  58,4    12
  19    81  1285,9  54,1  Dienes Ödön - Selmeci Dávid                                  600,0  50,5    27
  20    88  1271,1  53,5  Keszthelyi Andrea - Mészégető László                         565,6  47,6    36

  21    70  1265,6  53,3  S Novotny Júlia - Sinka László                               683,0  57,5    14
  22    23  1258,1  53,0  Földesy László - Major Gyula                                 606,0  51,0    26
  23    65  1254,7  52,8  Fogaras András - Vida Mihály                                 624,6  52,6    23
  24    85  1247,0  52,5  Hámori Zsuzsa - Földi József                                 645,6  54,3    19
  25    30  1246,2  52,4  Szerencsés Mária - Vajda Krisztina                           640,1  53,9    21

  26    45  1234,9  52,0  Gere Viktória - Lukácsi László                               619,0  52,1    25
  27    82  1228,3  51,7  Faragó Judit - Mészáros Kálmán                               552,0  46,5    37
  28    87  1225,0  51,6  Vass Kata - Gál Péter                                        667,6  56,2    18
  29   104  1208,7  50,9  Talyigás Péter - Talyigás András                             633,6  53,3    22
  30    47  1202,0  50,6  Czímer Csaba - Szűcs Leó                                     594,4  50,0    29

  31   110  1201,6  50,6  Nagy Zsófia - Tichy Eszter                                   543,4  45,7    38
  32    68  1190,6  50,1  Kenedi Zsuzsa - Kenedi Péter                                 567,0  47,7    35
  33    43  1166,0  49,1  Horváth Attila - Horváth Balázs                              589,0  49,6    30
  34   102  1161,0  48,9  Szendrei Csaba - Németh Ádám                                 573,6  48,3    33
  35    25  1160,3  48,8  Lovász Ágnes - Lovász László                                 594,6  50,1    28

  36    69  1155,8  48,6  Eifert Gyuláné - Eifert Gyula                                525,4  44,2    41
  37    62  1152,4  48,5  Székhelyi Mária - Baranyai Lajos                             587,4  49,4    31
  38   111  1116,9  47,0  Csörsz Róza - Molnár Mari                                    580,0  48,8    32
  39   108  1114,0  46,9  Oláh Marika - Onestyák Lívia                                 484,4  40,8    46
  40    28  1096,7  46,2  Szemere Róbert - Magyar Ádám                                 571,0  48,1    34

  41   109  1095,8  46,1  Tölgyesi István - Harmat Gabriella                           539,0  45,4    39
  42    29  1075,5  45,3  Véghelyi Mária - Ladán Éva                                   455,4  38,3    48
  43   106  1053,2  44,3  Pszilosz Krisztina - Máramarosi Ákos                         534,6  45,0    40
  44    71  1027,3  43,2  Grosch Mária - Takács Andrea                                 515,4  43,4    42
  45    66  1026,4  43,2  Csiki Csongor - Fenyves Jenő                                 486,0  40,9    45

  46    89  1012,9  42,6  Fenyvesi Gabi - Grosz Gyöngyi                                488,0  41,1    44
  47    48   994,6  41,9  Marjai Sára - Marjai Gábor                                   502,6  42,3    43
  48    86   992,7  41,8  Édes Erzsébet - Radványi Ágnes                               397,1  33,4    55
  49    63   982,0  41,3  Dajbukát Gabi - Czímer József                                447,4  37,7    50
  50    83   937,4  39,5  Sörös Edit - Cserjési Gábor                                  409,4  34,5    54

  51    50   911,0  38,3  Kovács Ágnes - Veress Hédi                                   376,0  31,7    56
  52    26   890,1  37,5  Kálmán Melinda - Zsögöny Ilona                               476,0  40,1    47
  53    46   883,0  37,2  Hodula Eszter - Karig Gábor                                  451,0  38,0    49
  54   103   844,7  35,6  Fehér Klári - Újváry Ági - Lángh Zsófia - Popper Gábor -     417,4  35,1    53
  55    49   839,3  35,3  Mányai Mária - Huszár Róbert                                 447,0  37,6    51

  56    90   743,1  31,3  Babucs Éva - Szatmári Réka                                   426,0  35,9    52


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22