12 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


12 K2
West KQ97
N-S AK1093
  43
J86 Q1073
1062 J
Q85 7642
KJ62 Q875
  A954
  A8543
  J
  A109
 
 
N
NS
8
13
13
10
13
EW
5
0
0
2
0
Pair  Contract Lead  Result Score
47 50  6 S +1 6 1460      49,0 5,0
68 30  6 N +1 7 1460      49,0 5,0
81 27  6 S +1 2 1460      49,0 5,0
85 24  6 S +1 6 1460      49,0 5,0
91 25  6 S +1 6 1460      49,0 5,0
107 88  6 S +1 2 1460      49,0 5,0
42 46  4 N +3 3 710      30,0 24,0
44 51  4 S +3 6 710      30,0 24,0
82 29  4 S +3 8 710      30,0 24,0
84 22  4 N +3 7 710      30,0 24,0
86 26  4 S +3 6 710      30,0 24,0
90 23  4 N +3 3 710      30,0 24,0
101 67  4 N +3 3 710      30,0 24,0
104 62  4 N +3 3 710      30,0 24,0
106 66  4 N +3 7 710      30,0 24,0
108 70  4 S +3 2 710      30,0 24,0
109 61  4 S +3 6 710      30,0 24,0
111 65  5 S +2 2 710      30,0 24,0
112 45  5 S +2 6 710      30,0 24,0
48 49  4 S +2 2 680      12,0 42,0
83 31  4 S +2 6 680      12,0 42,0
87 28  4 N +2 7 680      12,0 42,0
102 69  4 N +2 6 680      12,0 42,0
105 64  4 S +2 6 680      12,0 42,0
89 21  4 N +1 6 650      5,0 49,0
110 63  4 N +1 J 650      5,0 49,0
103 71  2N S +2 2 180      2,0 52,0
43 41  3 S = 4 140      0,0 54,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22