5 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


5 K2
North K2
N-S 765
  AK8432
J8764 A5
A Q98764
KQ94 J82
QJ10 75
  Q1093
  J1053
  A103
  96
 
 
N
NS
8
6
6
6
7
EW
5
7
6
7
6
Pair  Contract Lead  Result Score
91 28  3N S = A 600      54,0 0,0
84 25  3N W -3 A 150      52,0 2,0
45 49  2 N +2 A 130      47,0 7,0
87 31  3 N +1 A 130      47,0 7,0
107 71  2 N +2 A 130      47,0 7,0
112 50  2 N +2 A 130      47,0 7,0
106 69  1N N +1 5 120      42,0 12,0
109 64  3 N = 8 110      40,0 14,0
90 26  4 E -2 10 100      38,0 16,0
48 44  2 W -1 7 50      33,0 21,0
85 27  2 E -1 9 50      33,0 21,0
102 61  2 E -1 9 50      33,0 21,0
104 65  2 E -1 9 50      33,0 21,0
41 42  3 N -1 2 -100  18,0 36,0
46 51  3 N -1 2 -100  18,0 36,0
68 22  3 N -1 2 -100  18,0 36,0
81 30  4 N -1 9 -100  18,0 36,0
86 29  3 N -1 2 -100  18,0 36,0
101 70  3 N -1 2 -100  18,0 36,0
103 63  3 N -1 6 -100  18,0 36,0
105 67  3 N -1 8 -100  18,0 36,0
108 62  3 N -1 A -100  18,0 36,0
110 66  3 N -1 8 -100  18,0 36,0
111 88  3 N -1 4 -100  18,0 36,0
47 43  3N N -2 4 -200  4,0 50,0
82 21  3N N -2 8 -200  4,0 50,0
83 23  2N N -2 9 -200  4,0 50,0
89 24  3N S -4 3 -400  0,0 54,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22