7 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


7 105
South 6
All Q109752
  J1062
QJ9863 K2
1098 K752
6 AJ84
A74 Q95
  A74
  AQJ43
  K3
  K83
 
 
N
NS
7
8
5
5
5
E
6
5
8
8
8
W
5
4
7
7
6
Pair  Contract Lead  Result Score
105 66  3 S +1 10 130      54,0 0,0
81 29  3 W -1 6 100      51,0 3,0
89 23  2 W -1 7 100      51,0 3,0
107 70  1 S = 6 80      48,0 6,0
48 50  1 W = 6 -80  46,0 8,0
44 45  3 N -1 K -100  39,0 15,0
46 43  3 S -1 Q -100  39,0 15,0
51 42  3 S -1 Q -100  39,0 15,0
84 24  3 N -1 K -100  39,0 15,0
104 64  3 N -1 K -100  39,0 15,0
112 47  3 N -1 K -100  39,0 15,0
68 21  2 W = 6 -110  27,0 27,0
82 31  2 W = 6 -110  27,0 27,0
86 28  2 W = 6 -110  27,0 27,0
87 30  2 W = 6 -110  27,0 27,0
91 27  2 W = 4 -110  27,0 27,0
110 65  2 W = 6 -110  27,0 27,0
111 67  2 W +1 6 -140  20,0 34,0
109 63  1N E +2 Q -150  18,0 36,0
49 41  1N N -2 Q -200  11,0 43,0
83 22  3 S -2 6 -200  11,0 43,0
85 26  3N S -2 Q -200  11,0 43,0
101 69  3 N -2 K -200  11,0 43,0
103 62  1 N -2 7 -200  11,0 43,0
106 88  1 S -2 6 -200  11,0 43,0
90 25  2N S -4 9 -400  3,0 51,0
102 71  3 S -4 6 -400  3,0 51,0
108 61  3 S -5 6 -500  0,0 54,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22