8 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


8 K63
West Q973
None Q5
  KJ65
AJ742 10
J6 AK85
KJ1073 A942
Q A873
  Q985
  1042
  86
  10942
 
 
N
NS
4
0
3
3
3
EW
8
13
10
10
9
Pair  Contract Lead  Result Score
90 25  3N E -1 4 50      53,0 1,0
101 69  3N E -1 10 50      53,0 1,0
44 45  3N E = 10 -400  45,0 9,0
48 50  3N E = 8 -400  45,0 9,0
84 24  3N W = 10 -400  45,0 9,0
102 71  3N E = 4 -400  45,0 9,0
106 88  3N E = 2 -400  45,0 9,0
109 63  3N E = 9 -400  45,0 9,0
46 43  5 W +1 3 -420  37,0 17,0
112 47  5 W +1 5 -420  37,0 17,0
81 29  3N E +1 2 -430  27,0 27,0
85 26  3N E +1 10 -430  27,0 27,0
86 28  3N E +1 5 -430  27,0 27,0
87 30  3N E +1 10 -430  27,0 27,0
89 23  3N E +1 3 -430  27,0 27,0
105 66  3N E +1 4 -430  27,0 27,0
107 70  3N E +1 8 -430  27,0 27,0
108 61  3N E +1 2 -430  27,0 27,0
51 42  5 W +2 3 -440  18,0 36,0
68 21  3N E +2 9 -460  13,0 41,0
83 22  3N E +2 10 -460  13,0 41,0
91 27  3N E +2 10 -460  13,0 41,0
110 65  3N E +2 10 -460  13,0 41,0
82 31  6 W = 3 -920  6,0 48,0
103 62  6 W = 5 -920  6,0 48,0
104 64  6 W = 10 -920  6,0 48,0
49 41  6 W +1 3 -940  1,0 53,0
111 67  6 W +1 9 -940  1,0 53,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22