21 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


21 K764
North K743
N-S K97
  K10
A82 J953
9862 AQJ5
1082 43
J43 976
  Q10
  10
  AQJ65
  AQ852
 
 
N
N
11
11
8
9
10
S
:
:
:
8
8
EW
2
2
5
4
3
Pair  Contract Lead  Result Score
41 48  3N N +3 Q 690      50,0 4,0
82 24  3N N +3 5 690      50,0 4,0
87 23  3N N +3 3 690      50,0 4,0
106 61  3N N +3 5 690      50,0 4,0
111 71  3N N +3 3 690      50,0 4,0
44 46  3N N +2 7 660      33,0 21,0
47 45  3N N +2 Q 660      33,0 21,0
51 49  3N N +2 Q 660      33,0 21,0
68 25  3N N +2 4 660      33,0 21,0
84 28  3N N +2 Q 660      33,0 21,0
85 30  4N N +1 A 660      33,0 21,0
86 21  3N N +2 3 660      33,0 21,0
91 31  3N N +2 6 660      33,0 21,0
101 62  3N N +2 6 660      33,0 21,0
105 70  3N N +2 3 660      33,0 21,0
107 63  3N N +2 3 660      33,0 21,0
108 65  3N N +2 5 660      33,0 21,0
81 22  4N N = 5 630      14,0 40,0
83 26  4N N = A 630      14,0 40,0
89 27  3N N +1 7 630      14,0 40,0
102 64  3N S +1 3 630      14,0 40,0
109 67  3N N +1 5 630      14,0 40,0
110 69  3N N +1 A 630      14,0 40,0
112 42  3N S +1 9 630      14,0 40,0
103 66  3N N = Q 600      5,0 49,0
104 88  5 N = 4 600      5,0 49,0
50 43  2 N +3 3 150      1,0 53,0
90 29  3 N +2 4 150      1,0 53,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22