9 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


9 K83
North AQJ943
E-W A4
  82
QJ7 654
875 102
J75 Q863
KQ54 AJ93
  A1092
  K6
  K1092
  1076
 
 
N
NS
7
8
10
10
9
EW
5
4
3
3
3
Pair  Contract Lead  Result Score
107 69  3N S +4 Q 520      54,0 0,0
43 48  4 N +2 6 480      52,0 2,0
91 26  4 N +1 3 450      46,0 8,0
101 88  4 N +1 6 450      46,0 8,0
104 63  4 N +1 3 450      46,0 8,0
105 65  4 N +1 6 450      46,0 8,0
112 51  4 N +1 3 450      46,0 8,0
44 42  4 N = 2 420      32,0 22,0
45 41  4 N = 6 420      32,0 22,0
68 31  4 N = 6 420      32,0 22,0
81 28  4 N = 6 420      32,0 22,0
82 30  4 N = A 420      32,0 22,0
84 23  4 N = 6 420      32,0 22,0
90 24  4 N = 6 420      32,0 22,0
108 71  4 N = 5 420      32,0 22,0
110 64  4 N = 6 420      32,0 22,0
106 67  1N S +3 J 180      22,0 32,0
46 47  2 N +2 6 170      10,0 44,0
50 49  2 N +2 2 170      10,0 44,0
83 21  2 N +2 4 170      10,0 44,0
85 25  2 N +2 2 170      10,0 44,0
86 27  2 N +2 6 170      10,0 44,0
87 29  2 N +2 5 170      10,0 44,0
89 22  2 N +2 6 170      10,0 44,0
102 70  2 N +2 4 170      10,0 44,0
103 61  3 N +1 6 170      10,0 44,0
109 62  2 N +2 3 170      10,0 44,0
111 66  2 N +2 6 170      10,0 44,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22