11 2025-12-28  Bridzselőszilveszter 2025 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22


11 A832
South A
None A7653
  K63
9765 K4
743 K1085
KJ4 Q98
A85 J942
  QJ10
  QJ962
  102
  Q107
 
 
N
N
7
8
8
9
7
S
:
:
:
8
:
EW
6
4
5
4
5
Pair  Contract Lead  Result Score
42 46  1N S +2 2 150      51,0 3,0
47 50  1N S +2 6 150      51,0 3,0
91 25  1N S +2 6 150      51,0 3,0
106 66  1N S +2 9 150      51,0 3,0
82 29  2 S +1 J 140      46,0 8,0
85 24  1N S +1 7 120      41,0 13,0
87 28  1N S +1 5 120      41,0 13,0
101 67  1N S +1 6 120      41,0 13,0
107 88  1N S +1 5 120      41,0 13,0
43 41  2 S = 6 110      29,0 25,0
44 51  2 S = A 110      29,0 25,0
81 27  2 S = 6 110      29,0 25,0
84 22  2 S = 6 110      29,0 25,0
86 26  2 S = A 110      29,0 25,0
109 61  2 S = 4 110      29,0 25,0
110 63  2 S = 9 110      29,0 25,0
112 45  2 N +1 4 110      29,0 25,0
68 30  1N S = 5 90      18,0 36,0
102 69  2 N = 2 90      18,0 36,0
111 65  1N N = 4 90      18,0 36,0
90 23  2N E -1 2 50      14,0 40,0
48 49  1N N -1 2 -50  6,0 48,0
83 31  3N S -1 9 -50  6,0 48,0
89 21  2 S -1 4 -50  6,0 48,0
103 71  2 S -1 6 -50  6,0 48,0
104 62  2N N -1 9 -50  6,0 48,0
105 64  2N N -1 2 -50  6,0 48,0
108 70  3 N -1 2 -50  6,0 48,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22