9 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


9 84
North AQ9
E-W KQ7542
  J7
AKQ765 J1092
1052 86
--- A103
KQ65 A1092
  3
  KJ743
  J986
  843
 
6x N -500
 
N
NS
0
9
7
2
2
EW
11
4
5
11
8
Pair  Contract Lead  Result Score
102 51  4 S -2 A -100  64,0 0,0
2 70  3 W +2 K -200  58,0 6,0
8 71  3 W +2 K -200  58,0 6,0
11 66  2 W +3 8 -200  58,0 6,0
22 91  3 W +2 K -200  58,0 6,0
111 44  3 W +2 K -200  58,0 6,0
9 62  5x N -2 J -300  49,0 15,0
48 50  5x N -2 J -300  49,0 15,0
72 87  5x N -2 J -300  49,0 15,0
103 41  5x N -2 J -300  49,0 15,0
23 81  6x N -3 J -500  44,0 20,0
1 68  4 W +1 K -650  22,0 42,0
3 61  5 W = K -650  22,0 42,0
4 63  4 W +1 K -650  22,0 42,0
5 65  4 W +1 A -650  22,0 42,0
6 67  4 W +1 K -650  22,0 42,0
7 69  4 W +1 K -650  22,0 42,0
10 64  4 W +1 6 -650  22,0 42,0
21 89  5 W = K -650  22,0 42,0
24 83  4 W +1 A -650  22,0 42,0
25 85  4 W +1 A -650  22,0 42,0
27 88  5 W = K -650  22,0 42,0
28 90  4 W +1 K -650  22,0 42,0
29 92  4 W +1 K -650  22,0 42,0
30 82  4 W +1 A -650  22,0 42,0
31 84  5 W = 7 -650  22,0 42,0
101 49  4 W +1 Q -650  22,0 42,0
104 43  4 W +1 A -650  22,0 42,0
105 45  4 W +1 K -650  22,0 42,0
107 108  5 W = K -650  22,0 42,0
110 42  4 W +1 J -650  22,0 42,0
112 47  5 W = K -650  22,0 42,0
109 52  4x E = K -790  0,0 64,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24