8 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


8 Q62
West AQ72
None J85
  973
103 AJ987
K103 J5
KQ109 A64
AK62 Q105
  K54
  9864
  732
  J84
 
4N W -430
 
N
NS
3
3
4
3
3
EW
10
10
9
10
10
Pair  Contract Lead  Result Score
10 65  3N W -1 2 50      64,0 0,0
31 86  3 W = 3 -110  62,0 2,0
103 42  2N W +2 7 -180  60,0 4,0
3 62  3N W = 2 -400  51,0 13,0
7 70  3N W = 2 -400  51,0 13,0
22 92  3N W = 8 -400  51,0 13,0
28 91  3N W = 2 -400  51,0 13,0
30 83  3N W = 2 -400  51,0 13,0
101 50  3N W = 2 -400  51,0 13,0
102 52  3N W = 4 -400  51,0 13,0
110 43  3N W = 2 -400  51,0 13,0
48 51  4 W = 3 -420  41,0 23,0
104 44  4 E = 6 -420  41,0 23,0
1 69  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
2 71  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
5 66  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
8 61  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
9 63  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
23 82  3N E +1 8 -430  27,0 37,0
29 81  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
72 88  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
107 49  3N W +1 9 -430  27,0 37,0
109 41  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
111 46  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
112 108  3N W +1 2 -430  27,0 37,0
21 90  3N W +2 9 -460  11,0 53,0
24 84  3N W +2 2 -460  11,0 53,0
27 89  3N W +2 9 -460  11,0 53,0
106 47  3N W +2 2 -460  11,0 53,0
6 68  4 W +2 8 -480  6,0 58,0
4 64  3N W +3 5 -490  2,0 62,0
11 67  3N W +3 7 -490  2,0 62,0
26 87  3N E +3 9 -490  2,0 62,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24