1 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


1 K875
North 542
None 54
  J753
1094 Q3
A86 K109
KQ107 J9863
Q104 AK2
  AJ62
  QJ73
  A2
  986
 
2N E -120
 
N
NS
6
4
6
7
5
E
7
9
7
6
8
W
:
:
6
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
105 108  5 E -2 A 100      64,0 0,0
72 91  1N N = A 90      62,0 2,0
4 67  5 E -1 8 50      57,0 7,0
27 92  3N W -1 5 50      57,0 7,0
31 89  3N W -1 7 50      57,0 7,0
106 50  3N W -1 5 50      57,0 7,0
112 51  3N N -1 5 -50  52,0 12,0
3 65  3 E = Q -110  46,0 18,0
7 62  3 E = 10 -110  46,0 18,0
21 81  3 E = 6 -110  46,0 18,0
103 44  3 E = 6 -110  46,0 18,0
107 52  2 E +1 3 -110  46,0 18,0
5 69  1N E +1 2 -120  37,0 27,0
29 85  1N W +1 5 -120  37,0 27,0
48 43  1N W +1 5 -120  37,0 27,0
110 47  1N W +1 5 -120  37,0 27,0
9 66  3 E +1 A -130  26,0 38,0
10 68  2 E +2 Q -130  26,0 38,0
24 86  2 E +2 Q -130  26,0 38,0
101 41  2 E +2 7 -130  26,0 38,0
104 46  3 E +1 Q -130  26,0 38,0
109 45  2 E +2 6 -130  26,0 38,0
111 49  2 E +2 J -130  26,0 38,0
1 61  1N W +2 5 -150  15,0 49,0
6 71  2 E +3 6 -150  15,0 49,0
23 84  4 E +1 8 -150  15,0 49,0
28 83  1N W +2 2 -150  15,0 49,0
2 63  1N E +3 Q -180  8,0 56,0
8 64  1N E +3 3 -180  8,0 56,0
25 88  1N E +3 2 -180  8,0 56,0
11 70  2N W +3 5 -210  4,0 60,0
30 87  3x N -2 A -300  2,0 62,0
26 90  3N E +1 3 -430  0,0 64,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24