12 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


12 AKQJ
West AQ7
N-S 94
  KQ93
10643 952
865 3
KQ75 J102
A6 J107542
  87
  KJ10942
  A863
  8
 
6 N 1430
 
N
NS
8
8
12
11
11
EW
5
4
0
1
1
Pair  Contract Lead  Result Score
103 52  6x N = J 1660      64,0 0,0
1 67  6 N = J 1430      58,0 6,0
11 65  6 N = J 1430      58,0 6,0
25 84  6 S = A 1430      58,0 6,0
29 91  6 N = 7 1430      58,0 6,0
72 85  6 N = A 1430      58,0 6,0
6 66  3N N +3 2 690      51,0 13,0
106 46  3N N +3 5 690      51,0 13,0
2 69  4 N +2 10 680      38,0 26,0
3 71  4 N +2 J 680      38,0 26,0
5 64  4 S +2 A 680      38,0 26,0
21 88  4 S +2 K 680      38,0 26,0
24 82  4 S +2 A 680      38,0 26,0
28 89  4 N +2 J 680      38,0 26,0
30 81  4 N +2 J 680      38,0 26,0
102 50  4 N +2 J 680      38,0 26,0
105 44  4 S +2 A 680      38,0 26,0
110 41  4 S +2 A 680      38,0 26,0
112 45  5 S +1 A 680      38,0 26,0
111 43  3N N +2 J 660      26,0 38,0
4 62  4 N +1 J 650      18,0 46,0
7 68  4 N +1 J 650      18,0 46,0
9 61  4 S +1 K 650      18,0 46,0
26 86  4 N +1 A 650      18,0 46,0
31 83  4 S +1 K 650      18,0 46,0
101 108  4 N +1 J 650      18,0 46,0
109 51  4 N +1 2 650      18,0 46,0
23 92  4 S = A 620      10,0 54,0
8 70  6 N -1 2 -100  5,0 59,0
22 90  6 N -1 3 -100  5,0 59,0
48 49  6 S -1 K -100  5,0 59,0
104 42  7 S -1 A -100  5,0 59,0
10 63  6x S -1 K -200  0,0 64,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24