16 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


16 J92
West Q43
E-W ---
  A1096542
K54 3
972 AKJ
AKQ106 J97542
KQ J87
  AQ10876
  10865
  83
  3
 
5x N -300
 
N
N
7
2
6
9
2
S
:
:
5
:
:
EW
6
10
6
4
10
Pair  Contract Lead  Result Score
2 67  5x E -1 3 200      64,0 0,0
27 86  3 S = A 140      62,0 2,0
6 64  5 E -1 3 100      55,0 9,0
9 70  5 W -1 J 100      55,0 9,0
21 85  4 W -1 3 100      55,0 9,0
25 82  5 W -1 A 100      55,0 9,0
30 91  5 W -1 J 100      55,0 9,0
107 46  5 E -1 3 100      55,0 9,0
1 65  4x S -1 K -100  48,0 16,0
24 92  4 E = 3 -130  45,0 19,0
105 42  3 E +1 3 -130  45,0 19,0
8 68  3 E +2 3 -150  41,0 23,0
106 44  4 E +1 3 -150  41,0 23,0
72 83  4x N -2 A -300  37,0 27,0
110 51  5x S -2 A -300  37,0 27,0
101 45  5 E = 3 -600  32,0 32,0
102 47  3N W = 2 -600  32,0 32,0
104 52  5 W = A -600  32,0 32,0
4 71  3N W +1 6 -630  26,0 38,0
28 88  3N W +1 3 -630  26,0 38,0
112 43  3N W +1 10 -630  26,0 38,0
3 69  3N W +2 10 -660  11,0 53,0
5 62  3N W +2 6 -660  11,0 53,0
7 66  3N W +2 9 -660  11,0 53,0
10 61  3N E +2 5 -660  11,0 53,0
11 63  3N W +2 2 -660  11,0 53,0
22 87  3N W +2 6 -660  11,0 53,0
23 90  3N W +2 5 -660  11,0 53,0
26 84  3N W +2 9 -660  11,0 53,0
31 81  3N W +2 6 -660  11,0 53,0
48 108  3N W +2 2 -660  11,0 53,0
103 50  3N W +2 10 -660  11,0 53,0
111 41  3N W +2 10 -660  11,0 53,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24