4 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


4 KQ42
West 953
All KJ82
  83
A1053 J876
QJ102 A4
A9 Q75
AQ6 K1094
  9
  K876
  10643
  J752
 
4N W -630
 
N
NS
3
5
4
4
3
E
9
7
9
9
9
W
:
:
:
:
10
Pair  Contract Lead  Result Score
111 108  4 E -3 9 300      64,0 0,0
27 91  4 E -2 4 200      59,0 5,0
31 88  4 E -2 6 200      59,0 5,0
106 49  3N W -2 2 200      59,0 5,0
110 46  3N W -2 2 200      59,0 5,0
1 71  4 E -1 4 100      43,0 21,0
2 62  4 E -1 3 100      43,0 21,0
4 66  3N W -1 2 100      43,0 21,0
21 92  4 E -1 4 100      43,0 21,0
24 85  4 W -1 8 100      43,0 21,0
25 87  4 W -1 8 100      43,0 21,0
26 89  4 W -1 8 100      43,0 21,0
29 84  3N W -1 2 100      43,0 21,0
101 52  3 E -1 4 100      43,0 21,0
104 45  4 W -1 8 100      43,0 21,0
107 51  4 W -1 8 100      43,0 21,0
112 50  4 W -1 8 100      43,0 21,0
30 86  2N E = 8 -120  30,0 34,0
9 65  3N W = 8 -600  24,0 40,0
10 67  3N W = K -600  24,0 40,0
22 82  3N W = 2 -600  24,0 40,0
105 47  3N W = 8 -600  24,0 40,0
109 44  3N W = K -600  24,0 40,0
7 61  4 W = 8 -620  15,0 49,0
8 63  4 W = 8 -620  15,0 49,0
28 81  4 W = 8 -620  15,0 49,0
48 41  4 W = 8 -620  15,0 49,0
3 64  3N E +1 6 -630  6,0 58,0
5 68  3N W +1 2 -630  6,0 58,0
6 70  3N W +1 K -630  6,0 58,0
72 90  3N E +1 5 -630  6,0 58,0
102 42  3N W +1 K -630  6,0 58,0
11 69  4x E +1 6 -990  0,0 64,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24