22 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


22 Q9854
East J5
E-W Q6
  KJ64
72 AK6
AQ10986 K
1087 J94
105 AQ9872
  J103
  7432
  AK532
  3
 
4x S -500
 
N
N
3
5
1
7
3
S
2
:
0
:
2
EW
8
7
10
5
8
Pair  Contract Lead  Result Score
23 86  5x E -2 K 500      63,0 1,0
101 42  5x E -2 K 500      63,0 1,0
3 66  3N E -4 J 400      60,0 4,0
30 89  3N E -3 A 300      58,0 6,0
103 46  4 E -2 A 200      56,0 8,0
22 84  4 E -1 A 100      51,0 13,0
31 91  4 W -1 6 100      51,0 13,0
105 50  4 W -1 J 100      51,0 13,0
111 51  3 E -1 Q 100      51,0 13,0
4 68  3x N -1 K -100  43,0 21,0
27 83  4x N -1 K -100  43,0 21,0
107 43  3x N -1 K -100  43,0 21,0
48 45  3 E = A -110  36,5 27,5
102 44  3 E = A -110  36,5 27,5
106 41  3 E = 2 -110  36,5 27,5
29 87  2 W +1 5 -140  32,5 31,5
7 63  4 N -3 K -150  30,5 33,5
8 65  3 W +1 Q -170  27,5 36,5
28 85  2 W +2 5 -170  27,5 36,5
24 88  3 W +2 8 -200  23,5 40,5
26 81  2 E +3 2 -200  23,5 40,5
6 61  3N E = J -600  20,0 44,0
1 62  4 W = Q -620  14,0 50,0
2 64  4 W = Q -620  14,0 50,0
9 67  4 W = 5 -620  14,0 50,0
25 90  4 W = 9 -620  14,0 50,0
109 47  4 W = 4 -620  14,0 50,0
21 82  3N E +1 A -630  7,0 57,0
110 49  3N E +1 A -630  7,0 57,0
5 70  4 E +1 8 -650  4,0 60,0
10 69  3N E +3 J -690  2,0 62,0
104 108  3x S -5 5 -1100  0,0 64,0
11 71          12C1c  38,5 25,5




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24