20 2016-12-29  Budaörsi Bridzselőszilveszter 2016 - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24


20 AJ832
West 10
All AKQ10
  763
765 KQ1094
QJ97 A82
87 J952
AKQJ 5
  ---
  K6543
  643
  109842
 
2N W -120
 
N
NS
6
6
6
4
5
E
7
6
7
8
8
W
6
:
:
:
:
Pair  Contract Lead  Result Score
105 52  2 W -3 A 300      64,0 0,0
102 45  3Nx E -1 6 200      62,0 2,0
2 65  3N E -1 10 100      56,0 8,0
4 69  3N E -1 6 100      56,0 8,0
5 71  3N W -1 A 100      56,0 8,0
8 66  3N E -1 10 100      56,0 8,0
21 83  3N E -1 4 100      56,0 8,0
10 70  2 N = 5 90      49,0 15,0
107 44  2 N = 5 90      49,0 15,0
48 46  2 N -1 5 -100  46,0 18,0
3 67  2N E = 10 -120  37,0 27,0
22 85  2N E = 6 -120  37,0 27,0
23 87  2N E = 8 -120  37,0 27,0
27 84  2N E = 3 -120  37,0 27,0
29 88  1N E +1 4 -120  37,0 27,0
103 47  2N E = 3 -120  37,0 27,0
104 49  1N E +1 10 -120  37,0 27,0
106 42  1N E +1 2 -120  37,0 27,0
7 64  2N E +1 10 -150  26,0 38,0
9 68  1N E +2 5 -150  26,0 38,0
26 82  1N E +2 2 -150  26,0 38,0
1 63  2x N -1 5 -200  21,0 43,0
101 43  1 N -2 5 -200  21,0 43,0
24 89  1 N -3 5 -300  14,0 50,0
25 92  1 N -3 5 -300  14,0 50,0
28 86  3 S -3 A -300  14,0 50,0
30 90  2 N -3 5 -300  14,0 50,0
109 108  1 N -3 6 -300  14,0 50,0
6 62  1 N -4 5 -400  7,0 57,0
112 41  1 N -4 5 -400  7,0 57,0
72 81  2x S -2 2 -500  4,0 60,0
110 50  3N E = 10 -600  2,0 62,0
11 61  2x S -3 A -800  0,0 64,0




	
		


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24