Stefánia Bridzsklub

Helyszín:
Időpont: 2016.02.06 00:00

« vissza


Verseny eredmény:

STEFÁNIA BRIDZSKLUB -  2016.február 6.

Fehérvár, Sukoró, Bubi, Stefánia klubok részvételével.

Klubok közötti Bridzsverseny végeredménye a pátok sorrendjében:

1 258,58 61,57% Tóth - Kovács
2 257,81 61,38% Sugár - Vörös
3 248,71 59,22% Halas - Mátyási
4 247,64 58,96% Újváry - Kovách T.
5 238,54 56,80% Baksay - Kovács
6 237,58 56,57% Kovácsi - Dörnyei
7 232,13 55,27% Fancsovits - Kovács T.
8 229,78 54,71% Erdeős - Kapronyi
9 224,64 53,49% Süveges - Gábor
10 224,19 53,38% Pásztor - Cs-Németh
11 219,99 52,38% Kraicsvits - Czakó
12 219,02 52,15% Eipel A. - Fischer J.
13 214,62 51,10% Eipel J. - Fischer K.
14 214,03 50,96% Fazekas - Tamás
15 213,27 50,78% Janky - Spánik
16 210,03 50,01% Major - Hp
17 206,98 49,28% Halász E. - Pongrácz
18 201,81 48,05% Barta - Hp
19 200,06 47,63% Bakó - Róth
20 199,63 47,53% Kalmár - Kis
21 198,47 47,25% Somogyvári - Czimer
22 191,38 45,57% Varga - Hp
23 190,68 45,40% Halmágyi - Arató
24 189,99 45,24% Kovách S. - TATOS
25 188,00 44,76% Czunyi - Sándor
26 185,54 44,18% Elmer - Elmer
27 185,08 44,07% Tóth Zs. - Tóth K.
28 182,34 43,41% Lénárt - Csősz
29 177,69 42,31% Szalay - M.Novák
30 171,61 40,86% Záhonyi - Bukowski
31 149,49 35,59% Dévényi - Hp

A résztvevő klubok átlageredménye alapján a klubok sorrendje:
1) BUBIKLUB
2) STEFÁNIA
3) FEHÉRVÁR

« vissza