2015 Amatőr Bridzsfesztivál

Helyszín:
Időpont: 2015.04.01 00:00

« vissza


Verseny eredmény:

Amatőr Bridzsfesztivál 2015

1 72 1447,34 60,92 Vörös Zsuzsanna - Laufer Tamás 664,28 55,92 13
2 7 1440,57 60,63 Oláh Levente - Zách Gábor 764,97 64,39 1
3 6 1414,31 59,52 Bányai Éva - Dézsi Zsuzsanna 671,47 56,52 11
4 10 1392,38 58,60 Fazekas Márta - Tamás Péter 672,72 56,63 10
5 21 1386,33 58,35 Gasztonyi Gabi - Hegedüs Erzsi 759,63 63,94 3
6 47 1383,23 58,22 Lovász Ágnes - Lovász László 661,74 55,70 14
7 61 1382,96 58,21 Fancsovits Rita - Kovács Tamás 661,26 55,66 15
8 25 1376,33 57,93 Mahder András - Grossmann Péter 734,36 61,81 5
9 44 1374,66 57,86 Kovács Erzsébet - Raksányi György 717,30 60,38 6
10 83 1346,16 56,66 Sik Júlia - Sik Endre 598,46 50,38 28
11 27 1340,27 56,41 Koroknai Erzsébet - Söpkéz Méda 580,30 48,85 37
12 51 1338,05 56,32 Hadházy Márta - Székelyhidi Tamás 630,85 53,10 20
13 71 1328,38 55,91 Ladán Éva - Balogh László 759,23 63,91 4
14 41 1321,03 55,60 Kerényi Lili - Kerényi Géza 658,18 55,40 16
15 24 1319,11 55,52 Domokos Judit - Schwaczkopf András 639,57 53,84 19
16 67 1305,17 54,93 Lovas Jutka - Biró Erika 626,28 52,72 22
17 31 1302,65 54,83 Boros Kati - Sápi Vilmos 596,49 50,21 31
18 62 1299,80 54,71 Cseh-Német Ági - Pásztor Éva 646,73 54,44 17
19 65 1293,03 54,42 Konkoly Andrea - Veress Hédi 702,95 59,17 7
20 30 1283,25 54,01 Ökrös Tamás - Tamás József 762,01 64,14 2
21 90 1277,51 53,77 Hermányi Annamária - Véghelyi Mária 593,54 49,96 33
22 87 1270,73 53,48 Kis Zsuzsanna - Fischer József 607,43 51,13 27
23 64 1270,71 53,48 Lovas György - Mitnyik László 674,07 56,74 9
24 11 1261,84 53,11 Berkes Edit - Szirmay Éva 561,18 47,24 43
25 23 1238,79 52,14 Dózsa Kati - Mertha Gusztáv 573,84 48,30 40
26 81 1238,19 52,11 Kovácsi Anna - Eipel Attila 590,89 49,74 34
27 28 1230,64 51,79 Kerekes Kata - Zentai Judit 628,30 52,89 21
28 4 1229,53 51,75 Rieger Mária - Rohrböck Judit 614,80 51,75 25
29 84 1218,03 51,26 Gerő Kati - Grósz Gyöngyi 679,99 57,24 8
30 82 1214,96 51,13 Hunka Mária - Révész Edith 568,26 47,83 42
31 89 1214,16 51,10 Madaras Katalin - Jóba Csaba 594,46 50,04 32
32 42 1211,81 51,00 Berkes Péter - Koltai Tamás 576,52 48,53 38
33 45 1192,77 50,20 Keszthelyi Andrea - Mészégető László 620,74 52,25 24
34 48 1183,10 49,79 Budai László - Zalányi György 646,44 54,41 18
35 86 1177,32 49,55 Wappler Mariann - Gyertyán István 598,02 50,34 29
36 2 1169,64 49,23 Bácsfalussy Sári - Tátos Ildi 666,89 56,14 12
37 91 1148,21 48,33 Bartha István - Pázmándi Antal 546,51 46,00 46
38 22 1123,28 47,28 Szelényi Judit - Grőbler András 529,87 44,60 49
39 50 1123,28 47,28 Szász Andrea - Újváry Ági 575,63 48,45 39
40 68 1114,37 46,90 Sándor Ildikó - László András 612,57 51,56 26
41 49 1108,63 46,66 Jakatics Márta - Fülöp Gábor 529,88 44,60 48
42 5 1105,04 46,51 Fenyvesi Gabi - Kalmár Mása 590,47 49,70 35
43 8 1099,35 46,27 Csurgai Márti - Géczy András 511,60 43,06 50
44 85 1090,05 45,88 Horváth Kati - Horváth Robi 587,90 49,49 36
45 88 1089,32 45,85 Sándorné Mari - Sándor Tamás 624,47 52,56 23
46 66 1084,62 45,65 Komlós Zsuzs - Sörös Edit 491,92 41,41 52
47 70 1066,52 44,89 Sugár Éva - Baksay Miklós 568,82 47,88 41
48 1 1063,67 44,77 Kovách Tibor - Kovách Sári 549,37 46,24 45
49 3 1051,52 44,26 Rétfalvi Éva - Csóti Katalin 452,20 38,06 55
50 26 1049,74 44,18 Vass Eszter - Majosi György 554,49 46,67 44
51 43 1038,77 43,72 Csörsz Róza - Rajki Zsuzsa 543,30 45,73 47
52 52 1022,01 43,01 Hegyi Ágota - Vágó Anasztázia 597,52 50,30 30
53 69 1016,35 42,78 Eipel Judit - Fischer Kati 468,38 39,43 53
54 12 1013,88 42,67 Géczy Anikó - Nagy Bea 496,13 41,76 51
55 63 906,41 38,15 Kovách Attila - Mihály János 427,70 36,00 56
56 32 902,88 38,00 Pozsonyi Zsuzsa - Vizi Béla 459,63 38,69 54
57 46 886,00 37,29 Bölcs Marietta - Fehér Klári 380,70 32,05 60
58 9 858,04 36,11 Dévai Géza - Hrováth Ferenc 400,00 33,67 59
59 92 855,48 36,00 Zombai Kovács Nóra - Bognár Gábor 422,18 35,54 58
60 29 787,82 33,16 Bodor Irén - Pásztor Mária 425,39 35,81 57

« vissza